Turun curlingliiga 2019-2020 - I-divisioona - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Kevät runkosarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D10 - CHCC 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| D07 - Rookies 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| D01 - Team Vaadin | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| D04 - Grassmark | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| M06 - Meriaura | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| M04 - KYrling | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| D08 - Soijanakit | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| M02 - Curliologia | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Pelien tulokset: Kevät runkosarja
| D01 | D04 | D07 | D08 | D10 | M02 | M04 | M06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | xxx | |||||||
| D04 | xxx | |||||||
| D07 | xxx | |||||||
| D08 | xxx | |||||||
| D10 | xxx | |||||||
| M02 | xxx | |||||||
| M04 | xxx | |||||||
| M06 | xxx |
Syksy runkosarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D08 - Soijanakit | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| D07 - Rookies 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| D04 - Grassmark | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| D01 - Team Vaadin | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| D05 - PT Mixed Team | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 |
| D09 - Kierivät Kivet | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| D10 - CHCC 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| D02 - Publicumin Ponnistus | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| D03 - Piispan Pesä | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| D06 - Nousiaisten Towerit | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
Pelien tulokset: Syksy runkosarja
| D01 | D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D07 | D08 | D09 | D10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | xxx | |||||||||
| D02 | xxx | |||||||||
| D03 | xxx | |||||||||
| D04 | xxx | |||||||||
| D05 | xxx | |||||||||
| D06 | xxx | |||||||||
| D07 | xxx | |||||||||
| D08 | xxx | |||||||||
| D09 | xxx | |||||||||
| D10 | xxx |