Kangasniemen syysturnaus 2007 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Lohko D (sijat 1-8)
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T16 - Ikämiehet | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 31-13 | 8 |
T05 - Otaniemen Jyllääjät | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 29-12 | 7 |
T01 - Kivittäjät | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 27-14 | 5 |
T08 - Liuhuvat Lordit | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 24-14 | 5 |
T09 - Arenaria Mix | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 25-18 | 5 |
T13 - Liukumiinat | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 20-15 | 4 |
T14 - Joensuu | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 28-23 | 4 |
T03 - Kangasniemi II | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16-25 | 3 |
Lohko C (sijat 9-16)
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T10 - CBG-97 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 24-19 | 6 |
T12 - M-Curling | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 25-25 | 4 |
T11 - Kangasniemi I | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 17-19 | 4 |
T07 - Reinarit | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 17-24 | 3 |
T06 - Savon Jääkärit | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 20-21 | 2 |
T02 - Team PRGK | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15-27 | 2 |
T15 - Coorligans | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12-36 | 2 |
T04 - Naiset | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3-28 | 0 |
Lohko B
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T09 - Arenaria Mix | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 19-7 | 4 |
T16 - Ikämiehet | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20-5 | 4 |
T13 - Liukumiinat | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11-9 | 2 |
T14 - Joensuu | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 19-10 | 2 |
T10 - CBG-97 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8-13 | 2 |
T15 - Coorligans | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6-19 | 2 |
T12 - M-Curling | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9-19 | 0 |
T11 - Kangasniemi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4-14 | 0 |
Lohko A
Joukkue | P | V | T | H | P | KS | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T05 - Otaniemen Jyllääjät | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15-4 | 4 |
T01 - Kivittäjät | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14-5 | 3 |
T08 - Liuhuvat Lordit | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 14-7 | 3 |
T03 - Kangasniemi II | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12-11 | 3 |
T02 - Team PRGK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7-12 | 2 |
T07 - Reinarit | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7-12 | 1 |
T06 - Savon Jääkärit | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8-15 | 0 |
T04 - Naiset | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3-14 | 0 |