Finnish Bonspiel 2015 - Alkusarja - Sarjataulukot

Ensimmäinen kierros pelataan kuudessa lohkossa, joiden kahdeksan parasta pääsee jatkoon

C-lohko

Joukkue P V H
C5 - StonesinPapat 4 3 1
C2 - Pingviinit 4 3 1
C1 - Puhastusimport 4 2 2
C4 - HRT 4 2 2
C3 - JÄÄMIEHET 4 0 4
C1 C2 C3 C4 C5
C1 xxx
C2 xxx
C3 xxx
C4 xxx
C5 xxx

D-lohko

Joukkue P V H
D1 - Olli Rissasen nimipäivät 4 4 0
D4 - Nimijoukkue 4 3 1
D2 - Mc Fox 4 1 3
D3 - Snowflakes 4 1 3
D5 - Trolling Stones 4 1 3
D1 D2 D3 D4 D5
D1 xxx
D2 xxx
D3 xxx
D4 xxx
D5 xxx

E-lohko

Joukkue P V H
E1 - ArMiRiVi 4 3 1
E2 - Kivilaatikko-SB 4 2 2
E3 - Sweepy Sweepers 4 2 2
E4 - Digia/OpenCurling 4 1 3
E1 E2 E3 E4
E1 xxx
E2 xxx
E3 xxx
E4 xxx

F-lohko

Joukkue P V H
F2 - Team HiroShima 4 3 1
F4 - Rankin Group 4 2 2
F1 - GURLING DYNASTIA!!1 4 2 2
F3 - Saviruukut - the Clay Amforas 4 1 3
F1 F2 F3 F4
F1 xxx
F2 xxx
F3 xxx
F4 xxx

A-lohko

Joukkue P V H
A3 - Curlinglasse 4 3 1
A1 - Rocks'n'Roll 4 2 2
A4 - Fipa 4 2 2
A2 - Amatörernas Curlingclub 4 2 2
A5 - Nostomiehet 4 1 3
A1 A2 A3 A4 A5
A1 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
A5 xxx

B-lohko

Joukkue P V H
B2 - StonesinVeljet 4 4 0
B1 - Adamant - Men's team 4 3 1
B5 - Fiina Curling 4 2 2
B4 - Curling Club Lahti 4 1 3
B3 - Hupaajat 4 0 4
B1 B2 B3 B4 B5
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx