Curlingin SM-sarja 2026-2027 - Mestaruussarjakarsinta - Teeheittokilpailu
Ensisijaiset välilehdet
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 47.4 | 32 |
| 2 | 35.9 | 6.9 |
| 3 | 72.2 | 16.6 |
| 4 | 28.8 | 176.4 |
Teeheittovirheet:
- Kirjonen, Tomi on pelannut 4 peliä. Vaatimus tällä pelimäärällä on 2 teeheittoa, joista vähintään 1 myötäpäivään ja 1 vastapäivään. Pelaajalla on 2 teeheittoa, joista 0 myötäpäivään ja 2 vastapäivään.
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 21.3 | 52.7 |
| 2 | 12.8 | 106.7 |
| 3 | 57.1 | 39.6 |
| 4 | 62.5 | 37.8 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 27.8 | 199.6 |
| 2 | 8.7 | 16.7 |
| 3 | 34.9 | 199.6 |
| 4 | 14.7 | 55.7 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 82.2 | 60.5 |
| 2 | 21.1 | 183.2 |
| 3 | 39.8 | 14.5 |
| 4 | 151.2 | 199.6 |
| Peli | Myötäpäivä | Vastapäivä |
|---|---|---|
| 1 | 20.2 | 40.3 |
| 2 | 199.6 | 199.6 |
| 3 | 199.6 | 37 |
| 4 | 199.6 | 199.6 |
Kilpailun kalenteritapahtumat
- - Turku, Avoin karsinta
- - Hyvinkää, I-divisioona
- - Turku, Mestaruussarja
- - Turku, II-divisioona
- - Turku, I-divisioona
- - Hyvinkää, Finaali + mestaruussarjakarsinta