Varsinais-Suomen opecurling 2024-2025 - Tilastot

Turnaus
Joukkue HF HE % SD % FE % SE %
Aura 40.00 50.00 10.00 25.00 27.27
Nousiainen 37.50 62.50 25.00 50.00 50.00
AMK 2, Turku 28.57 57.14 28.57 80.00 66.67
AMK 1, Turku 16.67 41.67 25.00 75.00 42.86
Klassillinen lukio, Turku 11.11 33.33 22.22 22.22 30.77
Lyseo, Turku 0.00 20.00 20.00 66.67 66.67
Aunela, Turku -20.00 10.00 30.00 14.29 46.15
Kaarinan lukio -42.86 21.43 64.29 85.71 12.50
Kurittula, Masku -46.16 15.38 61.54 66.67 66.67
Piispanlähde, Kaarina -50.00 25.00 75.00 50.00 75.00
Maijamäki, Naantali -53.85 15.38 69.23 33.33 25.00
Riihikoski, Pöytyä -56.25 12.50 68.75 50.00 33.33
Turnaus
Joukkue Result avg Ends with avg Ends without avg
Nousiainen 7.25 - 2.25 1.50 1.00
AMK 2, Turku 6.60 - 1.80 1.71 0.80
Aura 5.75 - 4.75 1.70 -1.18
Lyseo, Turku 5.67 - 1.67 0.80 0.89
Piispanlähde, Kaarina 4.75 - 3.00 -0.50 1.38
AMK 1, Turku 4.60 - 4.40 0.83 -0.64
Kurittula, Masku 4.20 - 4.20 -0.69 1.00
Aunela, Turku 4.00 - 4.80 0.30 -0.54
Klassillinen lukio, Turku 3.40 - 4.00 0.89 -0.85
Riihikoski, Pöytyä 2.17 - 5.00 -0.75 -0.56
Kaarinan lukio 2.00 - 6.40 -1.07 -0.88
Maijamäki, Naantali 1.60 - 6.00 -0.85 -1.38

Kilpailun kalenteritapahtumat

Ei kalenteritapahtumia.