Länsi-Suomen liiga 2023-2024 - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Pelataan yksinkertainen runkosarja. Neljä parasta välieriin.
Mitalipelit
Runkosarja
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M07 - TaCu /Tampere | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 |
| M08 - RiTu / CHCC | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 |
| M02 - Järvinen / CHCC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| M03 - KPK / CHCC | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 |
| M01 - Äikiä / CHCC | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| M04 - KiKa / CHCC | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| M10 - Team Vesamo /CHCC-Harjavalta | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| M05 - Kivikopla /CHCC | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| M06 - Konekeskus / CHCC | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| M09 - Ice Cubes /Tampere-Lohja | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Pelien tulokset: Runkosarja
| M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | xxx | |||||||||
| M02 | xxx | |||||||||
| M03 | xxx | |||||||||
| M04 | xxx | |||||||||
| M05 | xxx | |||||||||
| M06 | xxx | |||||||||
| M07 | xxx | |||||||||
| M08 | xxx | |||||||||
| M09 | xxx | |||||||||
| M10 | xxx |
Kilpailun kalenteritapahtumat
Ei kalenteritapahtumia.