Alavus-turnaus 2022 - Tilastot

Turnaus
Joukkue HF HE % SD % FE % SE %
Four Foxes 30.77 61.54 30.77 37.50 38.46
Darravapaa 27.27 45.45 18.18 54.55 26.67
Ucc.Elit 25.00 50.00 25.00 55.56 30.77
Team Surprise 16.66 33.33 16.67 0.00 56.25
AC Härdelli 13.10 41.67 28.57 37.50 27.27
Team LaSi 11.11 44.44 33.33 57.14 58.82
Curra I 7.14 50.00 42.86 66.67 25.00
Rockwheels 0.00 42.86 42.86 62.50 18.18
Stonehenge -9.09 27.27 36.36 28.57 53.33
AC Pingviini -12.50 37.50 50.00 50.00 11.11
iceman & -13.34 33.33 46.67 57.14 33.33
TEAM OK -18.18 18.18 36.36 71.43 47.06
Curra II -21.42 14.29 35.71 37.50 27.27
KGN/HYV -21.68 9.09 30.77 28.57 46.15
CC Tervehenkiset -30.77 30.77 61.54 100.00 50.00
Oulun Huiput -31.25 25.00 56.25 60.00 44.44
Rollover -33.33 6.67 40.00 25.00 11.11
Kojootit -41.67 8.33 50.00 28.57 56.25
Turnaus
Joukkue Result avg Ends with avg Ends without avg
Team LaSi 7.60 - 3.40 1.00 0.47
Four Foxes 6.40 - 4.80 0.85 -0.62
Team Surprise 6.40 - 3.80 1.00 0.19
Darravapaa 5.80 - 5.60 1.27 -1.00
Ucc.Elit 5.40 - 5.20 1.00 -0.77
Stonehenge 5.40 - 4.00 0.73 -0.13
Kojootit 5.20 - 5.00 -0.08 -0.06
iceman & 5.00 - 5.20 0.60 -0.33
TEAM OK 5.00 - 3.60 0.55 0.00
AC Härdelli 4.80 - 5.00 0.71 -0.73
CC Tervehenkiset 4.80 - 3.60 0.08 0.43
KGN/HYV 4.60 - 5.40 0.23 -0.38
Rockwheels 4.60 - 5.40 0.07 -0.82
Curra I 4.60 - 5.20 0.43 -0.63
AC Pingviini 4.20 - 6.80 0.25 -1.67
Oulun Huiput 4.20 - 5.80 -0.19 -0.33
Curra II 3.80 - 5.40 0.29 -1.18
Rollover 2.40 - 7.00 0.00 -2.11

Kilpailun kalenteritapahtumat

  • - Alavus