Tämä uutinen on siirretty Suomen Curlingliiton vanhalta webbisivustolta. Uutisen mahdolliset liitetiedostot ja kuvat puuttuvat. Uutinen saattaa sisältää rikkinäisiä linkkejä vanhan sivuston osoitteisiin. Pahoittelemme.
Curlingkauden perinteinen avaus, Loimaa Country Curling pelattiin 31.8.-2.9. Loimaan Domus Areenalla. Ennakkosuosikit pitivät tällä kertaa pintansa - kaksi ensimmäistä sijaa menivät viime vuoden finalisteille.
Turnauksen selvitti puhtaalla pelillä Aku Kausteen luotsaama joukkue. Toiseksi sijoittui Mats Nybergin kipparoima ruotsalaisjoukkue, joka voitti turnauksen viime vuonna. Yhdellä häviöllä turnauksen pelasivat Team Nybergin lisäksi myös Lauri Perkiön Ladonlukko (turnauksen 3. sija), Timo Kausteen joukkue (4. sija) sekä Päivikki Nordbergin Hurlicurling (5. sija). Tasapisteissä joukkueiden järjestys määrätyi voitettujen päiden, tehtyjen kivipisteiden ja lopulta kivisuhteen perusteella.
Lopulliset sijoitukset
Sijoitus ja joukkue | Kapteeni |
1. Aku Kauste | Aku Kauste |
2. Team Nyberg (SWE) | Mats Nyberg |
3. Ladonlukko | Lauri Perkiö |
4. Kauste | Timo Kauste |
5. Hurlicurling | Päivikki Nordberg |
6. Hestra | Riku Harjula |
7. M-Curling | Olli Rissanen |
8. Arenaria (EST) | Erkki Lill |
9. Loimaa Rinne | Jorma Rinne |
10. Kiviaita | Juha Miikkola |
11. CNC | Tuomas Huolman |
12. Kivittäjät | Lotta Norri |
13. Ranua | Lauri Kauhanen |
14. Unacurlers | Jukka Alarautalammi |
15. Santer (RUS) | Mateus Vakin |
16. Fiina Curling | Juhani Heinonen |
17. Joensuun Naiset | Helena Timonen |
18. Tarvasjoki Syrjälä | Eero Syrjälä |
19. Otaniemen Jyllääjät | Toni Sepperi |
20. Liukumiinat | Ellen Vogt |
21. Puhastusimport (EST) | Martin Lill |
22. Pieksämäki | Pekka Jäntti |
23. Loimaa Tuomola | Iko Tuomola |
24. Ondulat B (LAT) | Ansis Regza |
25. Huittinen Kuronen | Jorma Kuronen |
26. Huittinen Ali-Raatikainen | Raimo Ali-Raatikainen |
27. Tarvasjoki Kattelus | Juha Kattelus |
28. Loimaa Matarmaa | Mika Matarmaa |
29. Loimaa-Pietari (FIN/RUS) | Tanya Badaeva |
30. Karkalin Kiila | Kari Hurme |
Lohkojen lopputulokset
F-lohko (sijat 1-10)
| Sija | Joukkue | Pisteet | Voitetut päät | Kivipisteet |
| 1. | Aku Kauste | 10 | 23 | 40 |
| 2. | Team Nyberg SWE | 8 | 22 | 32 |
| 3. | Ladonlukko | 8 | 17 | 29 |
| 4. | Kauste | 8 | 16 | 30 |
| 5. | Hurlicurling | 8 | 14 | 29 |
| 6. | Hestra | 7 | 18 | 35 |
| 7. | M-Curling | 6 | 17 | 32 |
| 8. | Arenaria EST | 6 | 17 | 28 |
| 9. | Loimaa Rinne | 6 | 17 | 24 |
| 10. | Kiviaita | 5 | 19 | 27 |
E-lohko (sijat 11-20)
| Sija | Joukkue | Pisteet | Voitetut päät | Kivipisteet |
| 11 | CNC | 6 | 20 | 41 |
| 12 | Kivittäjät | 6 | 18 | 35 |
| 13 | Ranua | 6 | 18 | 29 |
| 14 | Unacurlers | 6 | 17 | 28 |
| 15 | Santer RUS | 6 | 16 | 29 |
| 16 | Fiina Curling | 5 | 12 | 22 |
| 17 | Joensuun Naiset | 4 | 15 |