Tämä uutinen on siirretty Suomen Curlingliiton vanhalta webbisivustolta. Uutisen mahdolliset liitetiedostot ja kuvat puuttuvat. Uutinen saattaa sisältää rikkinäisiä linkkejä vanhan sivuston osoitteisiin. Pahoittelemme.
Pistebogey
Sija | Pelaaja | Tasoitus | Pisteet |
1 | Raunio Riku | 6 | 40 |
2 | Thoren Päivikki | 28 | 37 |
3 | Patrikka Timo | 19 | 36 |
4 | Rantamäki Tomi | 4 | 35 |
5 | Wist Kai | 11 | 35 |
6 | Piilo Perttu | 20 | 35 |
7 | Pekaristo Juha | 9 | 34 |
8 | Heino Hannele | 13 | 33 |
9 | Holmberg Robert | 17 | 33 |
10 | Malinen Seppo | 33 | 32 |
11 | Uusipaavalniemi Jussi | 33 | 32 |
12 | Louhi Suvituuli | 17 | 30 |
13 | Pekaristo Pekka | 24 | 29 |
14 | Veijalainen Annikki | 37 | 29 |
15 | Järvinen Leena | 39 | 29 |
16 | Kauste Timo | 10 | 28 |
17 | Kauste Aku | 16 | 28 |
18 | Tuomola Iko | 22 | 28 |
19 | Pöllänen Jermu | 27 | 27 |
20 | Rissanen Olli | 12 | 26 |
21 | Nykänen Kirsi | 41 | 26 |
22 | Kautonen Tiina | 41 | 24 |
23 | Rankin Paul | 28 | 23 |
24 | Sundell Kari | 38 | 23 |
25 | Suni Seppo | 42 | 19 |
26 | Louhivuori Riikka | 41 | 11 |
Tasoitukseton lyöntipeli
Sija | Pelaaja | Brutto | |
1 | Raunio Riku | 74 | |
2 | Rantamäki Tomi | 79 | |
3 | Pekaristo Juha | 83 | |
4 | Wist Kai | 86 | |
5 | Heino Hannele | 88 | |
6 | Patrikka Timo | 92 | |
7 | Kauste Timo | 93 | |
8 | Louhi Suvituuli | 95 | |
9 | Kauste Aku | 96 | |
10 | Piilo Perttu | 97 | |
11 | Thoren Päivikki | 99 | |
12 | Tuomola Iko | 102 | |
13 | Pöllänen Jermu | 111 | |
14 | Rankin Paul | 119 | |
15 | Järvinen Leena | 120 | |
Erikoiskilpailut
Lähimmäksi lippua | Holmberg Robert |
Pisin draivi | Raunio Riku |
Kuvia kilpailusta