Turun curlingliiga 2026-2027 - I-divisioona - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Joukkueet on jaettu kahteen lohkoon. Joukkueet pelaavat lohkoissaan yksinkertaisen sarjan.
Lohkoykköset pelaavat ykkösdivarin voitosta tie break -ottelun. Ottelun häviäjä mestaruussarjan alempaan loppusarjaan. Ottelun voittaja pelaa vielä toisen tie break -ottelun noususta mestaruussarjan ylempään loppusarjaan, vastustaja on mestaruusarjan sijalle kuusi sijoittunut joukkue.
Ykkösdivarin lohkokakkoset pelaavat tie break- ottelun pääsystä mestaruussarjan alempaan loppusarjaan.
Lohko A
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D08 - Konekeskus 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| D06 - Martin Miehet | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| D09 - Team Miki | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D11 - Oldtimers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D03 - Curliologia | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| D14 - CHCC Rookies | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| D10 - Grassmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D18 - Chcc Greenhorns | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D16 - Armada | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Pelien tulokset: Lohko A
| D03 | D06 | D08 | D09 | D10 | D11 | D14 | D16 | D18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D03 | xxx | ||||||||
| D06 | xxx | ||||||||
| D08 | xxx | ||||||||
| D09 | xxx | ||||||||
| D10 | xxx | ||||||||
| D11 | xxx | ||||||||
| D14 | xxx | ||||||||
| D16 | xxx | ||||||||
| D18 | xxx |
Lohko B
| Joukkue | P | V | T | H | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D02 - Piispan Pesä | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| D13 - Konekeskus 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| D01 - Sliding Stones | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| D07 - RiTu | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| D05 - Vaikea Päätös | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| D04 - Ice Ice Baby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D17 - Copper Ladies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D12 - Triplapoisto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| D15 - CHCC Prospects | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pelien tulokset: Lohko B
| D01 | D02 | D04 | D05 | D07 | D12 | D13 | D15 | D17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | xxx | ||||||||
| D02 | xxx | ||||||||
| D04 | xxx | ||||||||
| D05 | xxx | ||||||||
| D07 | xxx | ||||||||
| D12 | xxx | ||||||||
| D13 | xxx | ||||||||
| D15 | xxx | ||||||||
| D17 | xxx |
Kilpailun kalenteritapahtumat
Ei kalenteritapahtumia.