Joensuun paikallissarja 2022-2023 - I-divisioona - Sarjataulukot
Ensisijaiset välilehdet
Pudotuspelit
Runkosarja
| Joukkue | P | V | H |
|---|---|---|---|
| DI - Ice Bears | 8 | 8 | 0 |
| DT - Team Ryhmäliuku | 8 | 5 | 3 |
| DL - Lantepaaterot | 8 | 4 | 4 |
| DC - Coolring | 8 | 2 | 6 |
| DS - SP Curling | 8 | 1 | 7 |
Kilpailun kalenteritapahtumat
Ei kalenteritapahtumia.