Joensuun paricurlingsarja 2021-2022 - Tilastot
Ensisijaiset välilehdet
| Joukkue | HF | HE % | SD % | FE % | SE % |
|---|---|---|---|---|---|
| BoysPoisBoys | |||||
| Tiiliskivet | |||||
| CurlingCoupleDoubleTrouble | |||||
| Vitihata | |||||
| RGG | |||||
| Tervehenkiset sonnit | |||||
| ElVi | |||||
| Hengästynyt uppotukki | |||||
| RAVI |
| Joukkue | Result avg | Ends with avg | Ends without avg |
|---|---|---|---|
| ElVi | 9.22 - 3.44 | ||
| CurlingCoupleDoubleTrouble | 8.90 - 5.20 | ||
| Tervehenkiset sonnit | 7.89 - 5.44 | ||
| RGG | 6.75 - 5.88 | ||
| BoysPoisBoys | 5.13 - 5.38 | ||
| RAVI | 4.57 - 8.00 | ||
| Vitihata | 3.14 - 8.14 | ||
| Tiiliskivet | 3.00 - 7.38 | ||
| Hengästynyt uppotukki | 2.63 - 5.38 |
Kilpailun kalenteritapahtumat
Ei kalenteritapahtumia.