Leppävirran kesäturnaus 2019 - Tilastot

Turnaus
Joukkue HF HE % SD % FE % SE %
Team Medved 66.67 75.00 8.33 45.45 40.00
St Peterburg Juniors 42.79 61.54 18.75 90.00 31.25
KGN/PMK 28.57 42.86 14.29 45.45 21.43
Pesäketut 13.33 40.00 26.67 33.33 40.00
BiB 7.69 38.46 30.77 72.73 35.29
Nissinen 7.14 21.43 14.29 72.73 31.25
AC A. Le Cock 6.67 40.00 33.33 70.00 23.08
Leppäkertut 0.00 46.15 46.15 75.00 40.00
Ukraine Deaf Mix 0.00 35.71 35.71 44.44 43.75
Team Vyborg 0.00 28.57 28.57 33.33 43.75
Icemen -5.49 23.08 28.57 22.22 47.06
Stonehenge -6.25 31.25 37.50 66.67 35.71
Ukraine Deaf Women -6.66 26.67 33.33 57.14 50.00
Ukraine Deaf Men -11.25 20.00 31.25 55.56 43.75
Team Zaets -12.50 25.00 37.50 57.14 41.18
Curra -14.29 28.57 42.86 70.00 23.08
HURU-UKOT -15.38 23.08 38.46 36.36 38.89
Mansen Rullaajat -23.68 26.32 50.00 42.86 36.36
Den glider in -28.57 21.43 50.00 55.56 28.57
Bäddies -33.33 20.00 53.33 57.14 53.33
Veljekset -39.53 7.14 46.67 30.00 28.57
TPJS -45.00 20.00 65.00 22.22 30.77
Lipakka Liuku -50.00 11.11 61.11 60.00 54.55
Varakurlaajat -50.00 8.33 58.33 28.57 46.15
Turnaus
Joukkue Result avg Ends with avg Ends without avg
Team Medved 9.80 - 4.40 2.50 -0.15
Team Zaets 7.00 - 4.20 0.75 0.06
Ukraine Deaf Mix 6.40 - 5.40 0.86 -0.25
Nissinen 6.20 - 3.40 1.21 -0.19
St Peterburg Juniors 6.20 - 3.20 1.25 -0.31
Pesäketut 6.00 - 6.60 0.67 -0.87
Team Vyborg 6.00 - 4.80 0.93 -0.44
Leppäkertut 6.00 - 3.40 1.08 -0.13
KGN/PMK 5.80 - 5.00 1.43 -1.07
Bäddies 5.60 - 5.20 0.20 0.13
Ukraine Deaf Women 5.60 - 4.20 0.60 -0.07
BiB 5.60 - 4.00 0.92 -0.24
Lipakka Liuku 5.20 - 5.60 -0.39 0.45
AC A. Le Cock 5.20 - 5.60 0.67 -0.77
Icemen 5.00 - 6.00 0.36 -0.59
Ukraine Deaf Men 5.00 - 5.60 0.19 -0.38
Stonehenge 4.80 - 4.60 0.56 -0.57
Den glider in 4.60 - 5.20 0.14 -0.64
Curra 4.20 - 5.80 0.21 -0.77
Mansen Rullaajat 4.20 - 5.80 -0.05 -0.64
HURU-UKOT 3.80 - 6.60 0.08 -0.83
Varakurlaajat 3.80 - 6.40 -0.67 -0.62
TPJS 3.20 - 8.60 -0.55 -1.23
Veljekset 2.80 - 8.40 -0.40 -1.71

Kilpailun kalenteritapahtumat

Ei kalenteritapahtumia.