Turku local league 2018-2019 - Championship League - Standings
Primary tabs
Finaalipelit

spring season
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
L9 - Lakeuden Lakaisijat | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 |
D6 - Curliologia | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 |
L5 - PihtilÀt | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 |
L6 - Loimaa Blues | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
D2 - Konekeskus | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
L4 - CC KiKa | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
L1 - JÀÀhaukat | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
L3 - Team Karhea Aamukurlaus | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 |
L8 - CHCC Prospects | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
L7 - Junnutytöt | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 |
Game results: spring season
D2 | D6 | L1 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | xxx | |||||||||
D6 | xxx | |||||||||
L1 | xxx | |||||||||
L3 | xxx | |||||||||
L4 | xxx | |||||||||
L5 | xxx | |||||||||
L6 | xxx | |||||||||
L7 | xxx | |||||||||
L8 | xxx | |||||||||
L9 | xxx |
Fall Season
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
L9 - Lakeuden Lakaisijat | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 |
L6 - Loimaa Blues | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 |
L1 - JÀÀhaukat | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 |
L3 - Team Karhea Aamukurlaus | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 |
L4 - CC KiKa | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
L5 - PihtilÀt | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 |
L7 - Junnutytöt | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
L8 - CHCC Prospects | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 |
L2 - Team Vaadin | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Game results: Fall Season
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | xxx | ||||||||
L2 | xxx | ||||||||
L3 | xxx | ||||||||
L4 | xxx | ||||||||
L5 | xxx | ||||||||
L6 | xxx | ||||||||
L7 | xxx | ||||||||
L8 | xxx | ||||||||
L9 | xxx |