Hyvinkää local league 2019-2020 - Standings
Primary tabs
Kauden 2019-2020 Hyvinkään paikallissarja keskeytyi Covid-19 pandemian vuoksi. Sijoituksia ei jaettu
Syyskierros pelataan yksinkertaisena sarjana, jonka jälkeen sijoitusten perusteella jaetaan joukkueet ylempään (8) ja alempaan (9) loppusarjaan.
Loppusarjoissa joukkueet pelaavat yksinkertaisen sarjan, jonka jälkeen ylemmän loppusarjan kärkijoukkue menee suoraan finaaliin ja 2-3 pelaavat toisesta finaalipaikasta.
Semifinaali ja finaali pelataan bonspielin yhteydessä jäähallissa.
Ylempi loppusarja
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
G - HRT XL | 20 | 18 | 1 | 1 | 37 |
I - Broowery | 20 | 14 | 2 | 4 | 30 |
H - HRT VIX | 18 | 14 | 0 | 4 | 28 |
F - Fiina | 19 | 14 | 0 | 5 | 28 |
C - team HiroShima | 20 | 10 | 2 | 8 | 22 |
R - Fipa | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 |
B - Mc Fox | 17 | 9 | 1 | 7 | 19 |
T - StonesinVeljet | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 |
Game results: Ylempi loppusarja
Alempi loppusarja
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
D - Kivilaatikko-SB | 21 | 13 | 1 | 7 | 27 |
A - Jääkausi | 20 | 9 | 4 | 7 | 22 |
L - Kojootit | 19 | 8 | 1 | 10 | 17 |
M - DGH | 20 | 6 | 2 | 12 | 14 |
K - Harjakone | 20 | 6 | 1 | 13 | 13 |
O - KMKMK | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 |
E - Hupaajat | 21 | 3 | 1 | 17 | 7 |
S - Viikate | 19 | 3 | 1 | 15 | 7 |
P - Willi2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 6 |
Game results: Alempi loppusarja
Syyskierros
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
G - HRT XL | 16 | 15 | 1 | 0 | 31 |
H - HRT VIX | 15 | 12 | 0 | 3 | 24 |
I - Broowery | 16 | 11 | 2 | 3 | 24 |
F - Fiina | 15 | 12 | 0 | 3 | 24 |
R - Fipa | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
B - Mc Fox | 16 | 9 | 1 | 6 | 19 |
C - team HiroShima | 16 | 8 | 2 | 6 | 18 |
T - StonesinVeljet | 16 | 7 | 4 | 5 | 18 |
D - Kivilaatikko-SB | 16 | 8 | 1 | 7 | 17 |
A - Jääkausi | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 |
L - Kojootit | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 |
O - KMKMK | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 |
K - Harjakone | 16 | 4 | 1 | 11 | 9 |
M - DGH | 16 | 3 | 2 | 11 | 8 |
E - Hupaajat | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 |
S - Viikate | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 |
P - Willi2 | 16 | 2 | 0 | 14 | 4 |
Game results: Syyskierros
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | O | P | R | S | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | xxx | ||||||||||||||||
B | xxx | ||||||||||||||||
C | xxx | ||||||||||||||||
D | xxx | ||||||||||||||||
E | xxx | ||||||||||||||||
F | xxx | ||||||||||||||||
G | xxx | ||||||||||||||||
H | xxx | ||||||||||||||||
I | xxx | ||||||||||||||||
K | xxx | ||||||||||||||||
L | xxx | ||||||||||||||||
M | xxx | ||||||||||||||||
O | xxx | ||||||||||||||||
P | xxx | ||||||||||||||||
R | xxx | ||||||||||||||||
S | xxx | ||||||||||||||||
T | xxx |