Oulunkylä local league 2008-2009 - Division A1 - Standings
Rounds 2 & 3
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
01 - Curlinghalli | 14 | 13 | 0 | 1 | 26 |
03 - Kivittäjät | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 |
05 - M-Curling | 14 | 9 | 1 | 4 | 19 |
09 - CJ Curlingjoukkue | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 |
02 - SexTime | 14 | 5 | 1 | 8 | 11 |
06 - RyVi | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 |
07 - Liukumiinat | 14 | 4 | 1 | 9 | 9 |
04 - Curlinglasse | 14 | 2 | 1 | 11 | 5 |
Game results: Round 2
Team | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Curlinghalli | xxx | |||||||
02 - SexTime | xxx | |||||||
03 - Kivittäjät | xxx | |||||||
04 - Curlinglasse | xxx | |||||||
05 - M-Curling | xxx | |||||||
06 - RyVi | xxx | |||||||
07 - Liukumiinat | xxx | |||||||
09 - CJ Curlingjoukkue | xxx |
Game results: Round 3
Team | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Curlinghalli | xxx | |||||||
02 - SexTime | xxx | |||||||
03 - Kivittäjät | xxx | |||||||
04 - Curlinglasse | xxx | |||||||
05 - M-Curling | xxx | |||||||
06 - RyVi | xxx | |||||||
07 - Liukumiinat | xxx | |||||||
09 - CJ Curlingjoukkue | xxx |
Karsinta A1/A2

Round 1
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
02 - SexTime | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
01 - Curlinghalli | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
05 - M-Curling | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
03 - Kivittäjät | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
06 - RyVi | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
07 - Liukumiinat | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
08 - Ojy I | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
04 - Curlinglasse | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Game results: Round 1
Team | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 - Curlinghalli | xxx | |||||||
02 - SexTime | xxx | |||||||
03 - Kivittäjät | xxx | |||||||
04 - Curlinglasse | xxx | |||||||
05 - M-Curling | xxx | |||||||
06 - RyVi | xxx | |||||||
07 - Liukumiinat | xxx | |||||||
08 - Ojy I | xxx |