CHCC Bonspiel 2014-2015 - Round robin - Standings
Group A
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
A8 - Turun Lyseo | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
A5 - STR | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
A2 - Team Karhea Aamukurlaus | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
A1 - RiTu | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
A6 - Team MINE | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
A3 - Team Vaadin | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
A4 - NaMi 19,96 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
A7 - Enkelit | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Game results: Group A
Team | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 - RiTu | xxx | |||||||
A2 - Team Karhea Aamukurlaus | xxx | |||||||
A3 - Team Vaadin | xxx | |||||||
A4 - NaMi 19,96 | xxx | |||||||
A5 - STR | xxx | |||||||
A6 - Team MINE | xxx | |||||||
A7 - Enkelit | xxx | |||||||
A8 - Turun Lyseo | xxx |
Group B
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
B1 - Team M8s | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
B4 - Kivikopla | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
B6 - CHCC Rookies | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
B3 - Curliologia | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
B2 - Team Vesamo | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
B5 - Veljekset | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
B8 - CHCC Junnut | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
B7 - Publicumin Ponnistus | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Game results: Group B
Team | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 - Team M8s | xxx | |||||||
B2 - Team Vesamo | xxx | |||||||
B3 - Curliologia | xxx | |||||||
B4 - Kivikopla | xxx | |||||||
B5 - Veljekset | xxx | |||||||
B6 - CHCC Rookies | xxx | |||||||
B7 - Publicumin Ponnistus | xxx | |||||||
B8 - CHCC Junnut | xxx |