CHCC Bonspiel 2014-2015 - Round robin - Standings
Primary tabs
Group A
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
A8 - Turun Lyseo | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
A5 - STR | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
A2 - Team Karhea Aamukurlaus | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
A1 - RiTu | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
A6 - Team MINE | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
A3 - Team Vaadin | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
A4 - NaMi 19,96 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
A7 - Enkelit | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Game results: Group A
A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | xxx | |||||||
A2 | xxx | |||||||
A3 | xxx | |||||||
A4 | xxx | |||||||
A5 | xxx | |||||||
A6 | xxx | |||||||
A7 | xxx | |||||||
A8 | xxx |
Group B
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
B1 - Team M8s | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
B4 - Kivikopla | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 |
B6 - CHCC Rookies | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
B3 - Curliologia | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
B2 - Team Vesamo | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
B5 - Veljekset | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
B8 - CHCC Junnut | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
B7 - Publicumin Ponnistus | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Game results: Group B
B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | xxx | |||||||
B2 | xxx | |||||||
B3 | xxx | |||||||
B4 | xxx | |||||||
B5 | xxx | |||||||
B6 | xxx | |||||||
B7 | xxx | |||||||
B8 | xxx |