Finnish Bonspiel 2015 - Statistics

Group games
Team HF HE % SD % FE % SE %
Adamant - Men's team 100.00 100.00 0.00 50.00 33.33
Kivilaatikko-SB 100.00 100.00 0.00 100.00 50.00
GURLING DYNASTIA!!1 100.00 100.00 0.00 100.00 75.00
Rocks'n'Roll 0.00 0.00 0.00 50.00 33.33
Curling Club Lahti 0.00 33.33 33.33 0.00 0.00
Amatörernas Curlingclub 0.00 33.33 33.33 100.00 0.00
Digia/OpenCurling -50.00 0.00 50.00 0.00 0.00
Sweepy Sweepers -50.00 0.00 50.00 100.00 66.67
Olli Rissasen nimipäivät -50.00 0.00 50.00 100.00 50.00
Nimijoukkue -50.00 0.00 50.00 100.00 50.00
ArMiRiVi -66.67 0.00 66.67 50.00
Team HiroShima -75.00 0.00 75.00 0.00 50.00
Rankin Group -100.00 0.00 100.00
Fipa
StonesinVeljet
Hupaajat
Mc Fox
Snowflakes
Fiina Curling
Puhastusimport
JĂ„Ă„MIEHET
Pingviinit
StonesinPapat
Trolling Stones
Curlinglasse
Nostomiehet
Saviruukut - the Clay Amforas
HRT
Group games
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Adamant - Men's team 8.50 - 1.50 4.00 -0.67
Puhastusimport 7.25 - 5.25
GURLING DYNASTIA!!1 7.25 - 3.25 3.00 1.50
Pingviinit 7.00 - 3.25
Curlinglasse 6.75 - 4.25
Olli Rissasen nimipäivät 6.75 - 3.50 0.00 1.00
Fipa 6.25 - 4.50
StonesinVeljet 6.25 - 3.00
Snowflakes 6.00 - 4.75
Nostomiehet 5.75 - 7.25
Kivilaatikko-SB 5.75 - 4.50 3.00 0.00
ArMiRiVi 5.25 - 2.75 -1.00 0.50
HRT 5.00 - 6.75
Mc Fox 4.75 - 6.75
Team HiroShima 4.75 - 6.25 -1.50 -1.00
StonesinPapat 4.75 - 3.50
Rankin Group 4.50 - 5.00 -1.00
Nimijoukkue 4.50 - 3.25 -1.00 0.00
JĂ„Ă„MIEHET 4.25 - 9.50
Amatörernas Curlingclub 4.25 - 5.50 0.33 -1.00
Curling Club Lahti 4.00 - 6.25 0.67 -4.00
Rocks'n'Roll 4.00 - 5.50 1.00 -0.33
Digia/OpenCurling 3.75 - 5.00 0.00 -3.00
Saviruukut - the Clay Amforas 3.50 - 6.50
Sweepy Sweepers 3.50 - 5.00 -0.50 1.00
Fiina Curling 3.25 - 5.25
Trolling Stones 3.00 - 6.75
Hupaajat 2.25 - 8.25
Play-Off
Team HF HE % SD % FE % SE %
Nostomiehet 100.00 100.00 0.00 100.00 66.67
Snowflakes 100.00 100.00 0.00 100.00 50.00
Saviruukut - the Clay Amforas 100.00 100.00 0.00 50.00 33.33
Sweepy Sweepers 100.00 100.00 0.00 100.00
Adamant - Men's team 100.00 100.00 0.00 100.00 66.67
Pingviinit 40.00 60.00 20.00 100.00 80.00
Curling Club Lahti 33.34 66.67 33.33 50.00 33.33
Hupaajat 0.00 33.33 33.33 50.00 33.33
JĂ„Ă„MIEHET 0.00 33.33 33.33 50.00 33.33
Puhastusimport 0.00 0.00 0.00 100.00 66.67
Mc Fox 0.00 33.33 33.33 0.00 0.00
Digia/OpenCurling 0.00 33.33 33.33 0.00 33.33
Kivilaatikko-SB 0.00 33.33 33.33 100.00 50.00
Olli Rissasen nimipäivät -1.43 28.57 30.00 60.00 28.57
Curlinglasse -12.50 12.50 25.00 25.00 60.00
ArMiRiVi -16.67 33.33 50.00 75.00 36.36
Rankin Group -33.34 33.33 66.67 100.00 50.00
Team HiroShima -50.00 25.00 75.00 100.00 0.00
HRT -50.00 0.00 50.00 0.00 0.00
Fiina Curling -50.00 0.00 50.00 50.00 33.33
Fipa -50.00 0.00 50.00 0.00 66.67
StonesinPapat -66.67 0.00 66.67 0.00 0.00
Trolling Stones -66.67 0.00 66.67 0.00 0.00
Amatörernas Curlingclub -66.67 0.00 66.67 100.00 0.00
GURLING DYNASTIA!!1 -66.67 0.00 66.67 0.00 0.00
StonesinVeljet -75.00 0.00 75.00 0.00 0.00
Nimijoukkue -100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Rocks'n'Roll -100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Play-Off
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Digia/OpenCurling 8.00 - 7.00 1.33 -0.67
Nostomiehet 8.00 - 4.00 3.00 0.33
Pingviinit 7.33 - 3.00 2.00 0.90
Curling Club Lahti 7.00 - 8.00 0.67 -1.33
Rankin Group 7.00 - 5.00 0.67 0.50
Snowflakes 7.00 - 1.00 4.00 0.00
ArMiRiVi 6.33 - 3.00 0.33 0.18
Curlinglasse 6.00 - 5.00 0.63 0.00
Hupaajat 6.00 - 4.00 0.67 -0.67
Sweepy Sweepers 6.00 - 2.00 2.00 1.00
Adamant - Men's team 6.00 - 1.00 2.00 0.33
Fipa 5.00 - 7.00 -0.50 -0.67
Olli Rissasen nimipäivät 5.00 - 4.00 0.20 -0.57
Kivilaatikko-SB 5.00 - 3.00 0.67 0.50
Team HiroShima 4.00 - 8.00 -0.75 -1.00
Trolling Stones 4.00 - 8.00 -0.33 -3.00
JĂ„Ă„MIEHET 4.00 - 6.00 0.67 -0.67
Puhastusimport 4.00 - 1.00 1.00 0.33
Fiina Curling 3.00 - 5.00 -0.50 -0.67
Mc Fox 3.00 - 12.00 0.67 -3.50
Nimijoukkue 2.00 - 9.00 -2.00 -3.00
Rocks'n'Roll 2.00 - 6.00 -1.00 -2.00
Saviruukut - the Clay Amforas 12.00 - 3.00 3.50 -0.67
StonesinPapat 1.00 - 9.00 -0.67 -2.00
HRT 1.00 - 7.00 0.00 -4.00
GURLING DYNASTIA!!1 1.00 - 6.00 -0.33 -2.00
Amatörernas Curlingclub 1.00 - 4.00 -0.33 -1.00
StonesinVeljet 1.00 - 11.00 -1.50 -2.00