Finnish Bonspiel 2015 - Group games - Standings

Round robin will be played in six groups

A-group

Team G W L
A3 - Curlinglasse 4 3 1
A1 - Rocks'n'Roll 4 2 2
A4 - Fipa 4 2 2
A2 - Amatörernas Curlingclub 4 2 2
A5 - Nostomiehet 4 1 3
Team A1 A2 A3 A4 A5
A1 - Rocks'n'Roll xxx
A2 - Amatörernas Curlingclub xxx
A3 - Curlinglasse xxx
A4 - Fipa xxx
A5 - Nostomiehet xxx

B-group

Team G W L
B2 - StonesinVeljet 4 4 0
B1 - Adamant - Men's team 4 3 1
B5 - Fiina Curling 4 2 2
B4 - Curling Club Lahti 4 1 3
B3 - Hupaajat 4 0 4
Team B1 B2 B3 B4 B5
B1 - Adamant - Men's team xxx
B2 - StonesinVeljet xxx
B3 - Hupaajat xxx
B4 - Curling Club Lahti xxx
B5 - Fiina Curling xxx

C-group

Team G W L
C5 - StonesinPapat 4 3 1
C2 - Pingviinit 4 3 1
C1 - Puhastusimport 4 2 2
C4 - HRT 4 2 2
C3 - JÄÄMIEHET 4 0 4
Team C1 C2 C3 C4 C5
C1 - Puhastusimport xxx
C2 - Pingviinit xxx
C3 - JÄÄMIEHET xxx
C4 - HRT xxx
C5 - StonesinPapat xxx

D-group

Team G W L
D1 - Olli Rissasen nimipäivät 4 4 0
D4 - Nimijoukkue 4 3 1
D2 - Mc Fox 4 1 3
D3 - Snowflakes 4 1 3
D5 - Trolling Stones 4 1 3
Team D1 D2 D3 D4 D5
D1 - Olli Rissasen nimipäivät xxx
D2 - Mc Fox xxx
D3 - Snowflakes xxx
D4 - Nimijoukkue xxx
D5 - Trolling Stones xxx

E-group

Team G W L
E1 - ArMiRiVi 7 5 2
E2 - Kivilaatikko-SB 7 4 3
E3 - Sweepy Sweepers 7 3 4
E4 - Digia/OpenCurling 7 2 5
Team E1 E2 E3 E4
E1 - ArMiRiVi xxx
E2 - Kivilaatikko-SB xxx
E3 - Sweepy Sweepers xxx
E4 - Digia/OpenCurling xxx

F-group

Team G W L
F2 - Team HiroShima 7 5 2
F4 - Rankin Group 7 4 3
F1 - GURLING DYNASTIA!!1 7 4 3
F3 - Saviruukut - the Clay Amforas 7 1 6
Team F1 F2 F3 F4
F1 - GURLING DYNASTIA!!1 xxx
F2 - Team HiroShima xxx
F3 - Saviruukut - the Clay Amforas xxx
F4 - Rankin Group xxx