Finnish Bonspiel 2015 - Group games - Standings
Primary tabs
Round robin will be played in six groups
D-group
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| D1 - Olli Rissasen nimipäivät | 4 | 4 | 0 |
| D4 - Nimijoukkue | 4 | 3 | 1 |
| D2 - Mc Fox | 4 | 1 | 3 |
| D3 - Snowflakes | 4 | 1 | 3 |
| D5 - Trolling Stones | 4 | 1 | 3 |
Game results: D-group
E-group
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| E1 - ArMiRiVi | 4 | 3 | 1 |
| E2 - Kivilaatikko-SB | 4 | 2 | 2 |
| E3 - Sweepy Sweepers | 4 | 2 | 2 |
| E4 - Digia/OpenCurling | 4 | 1 | 3 |
Game results: E-group
F-group
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| F2 - Team HiroShima | 4 | 3 | 1 |
| F4 - Rankin Group | 4 | 2 | 2 |
| F1 - GURLING DYNASTIA!!1 | 4 | 2 | 2 |
| F3 - Saviruukut - the Clay Amforas | 4 | 1 | 3 |
Game results: F-group
A-group
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| A3 - Curlinglasse | 4 | 3 | 1 |
| A1 - Rocks'n'Roll | 4 | 2 | 2 |
| A4 - Fipa | 4 | 2 | 2 |
| A2 - Amatörernas Curlingclub | 4 | 2 | 2 |
| A5 - Nostomiehet | 4 | 1 | 3 |
Game results: A-group
B-group
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| B2 - StonesinVeljet | 4 | 4 | 0 |
| B1 - Adamant - Men's team | 4 | 3 | 1 |
| B5 - Fiina Curling | 4 | 2 | 2 |
| B4 - Curling Club Lahti | 4 | 1 | 3 |
| B3 - Hupaajat | 4 | 0 | 4 |
Game results: B-group
C-group
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| C5 - StonesinPapat | 4 | 3 | 1 |
| C2 - Pingviinit | 4 | 3 | 1 |
| C1 - Puhastusimport | 4 | 2 | 2 |
| C4 - HRT | 4 | 2 | 2 |
| C3 - JÄÄMIEHET | 4 | 0 | 4 |