Finnish Bonspiel 2026 - Group games - Standings

Group D

Team G W T L E R Pts
C2 - A-luokan aikaa, Hyvinkään Curling 4 4 0 0 15 34-14 8
B4 - RiQ & 4 Aces, Hyvinkään Curling 4 3 0 1 15 30-13 6
C4 - DCT, Hyvinkään Curling 4 3 0 1 13 20-16 6
A1 - Seattle Freeze (USA) 4 3 0 1 13 19-20 6
A3 - KAALIMADOT, Kangasniemi Kurlinki 4 2 1 1 11 24-27 5
A5 - Kojootit, Hyvinkään Curling 4 1 1 2 10 17-22 3
A1 A3 A5 B4 C2 C4
A1 xxx
A3 xxx
A5 xxx
B4 xxx
C2 xxx
C4 xxx

Group E

Team G W T L E R Pts
C6 - ArMiRiVi, Joensuun Curling 4 3 0 1 16 28-13 6
B6 - Chiefs, Hyvinkään Curling 4 3 0 1 12 24-18 6
B2 - Snowangels, Hyvinkään Curling 4 2 0 2 13 20-18 4
B3 - Team Hiroshima , Hyvinkään Curling 4 2 0 2 12 21-24 4
A6 - Rockwheels, Hyvinkään Curling 4 1 0 3 11 15-19 2
C5 - Hakkari Icestoners, Hakkari Icestoners 4 1 0 3 10 14-26 2
A6 B2 B3 B6 C5 C6
A6 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B6 xxx
C5 xxx
C6 xxx

Group F

Team G W T L E R Pts
B5 - Digia OpenCurling 4 2 1 1 12 25-17 5
B1 - Lišky Brno (CZE) 4 2 1 1 12 22-13 5
A2 - Fiina, Hyvinkään Curling 4 1 0 3 11 21-21 2
C3 - Hupaajat, Hyvinkään Curling 4 1 0 3 8 14-25 2
A4 - KGN , Kangasniemi Kurlinki 4 0 0 4 7 10-28 0
C1 - Lääppijät 4 0 0 4 6 10-34 0
A2 A4 B1 B5 C1 C3
A2 xxx
A4 xxx
B1 xxx
B5 xxx
C1 xxx
C3 xxx

Results Friday-Saturday

Team G W T L E R Pts
C2 - A-luokan aikaa, Hyvinkään Curling 4 4 0 0 15 34-14 8
C6 - ArMiRiVi, Joensuun Curling 4 3 0 1 16 28-13 6
B4 - RiQ & 4 Aces, Hyvinkään Curling 4 3 0 1 15 30-13 6
C4 - DCT, Hyvinkään Curling 4 3 0 1 13 20-16 6
A1 - Seattle Freeze (USA) 4 3 0 1 13 19-20 6
B6 - Chiefs, Hyvinkään Curling 4 3 0 1 12 24-18 6
B5 - Digia OpenCurling 4 2 1 1 12 25-17 5
B1 - Lišky Brno (CZE) 4 2 1 1 12 22-13 5
A3 - KAALIMADOT, Kangasniemi Kurlinki 4 2 1 1 11 24-27 5
B2 - Snowangels, Hyvinkään Curling 4 2 0 2 13 20-18 4
B3 - Team Hiroshima , Hyvinkään Curling 4 2 0 2 12 21-24 4
A5 - Kojootit, Hyvinkään Curling 4 1 1 2 10 17-22 3
A2 - Fiina, Hyvinkään Curling 4 1 0 3 11 21-21 2
A6 - Rockwheels, Hyvinkään Curling 4 1 0 3 11 15-19 2
C5 - Hakkari Icestoners, Hakkari Icestoners 4 1 0 3 10 14-26 2
C3 - Hupaajat, Hyvinkään Curling 4 1 0 3 8 14-25 2
A4 - KGN , Kangasniemi Kurlinki 4 0 0 4 7 10-28 0
C1 - Lääppijät 4 0 0 4 6 10-34 0
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
A1 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
A5 xxx
A6 xxx
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx
B6 xxx
C1 xxx
C2 xxx
C3 xxx
C4 xxx
C5 xxx
C6 xxx

Group A

Team G W T L E R Pts
A1 - Seattle Freeze (USA) 2 2 0 0 7 10-8 4
A5 - Kojootit, Hyvinkään Curling 2 1 1 0 7 12-11 3
A3 - KAALIMADOT, Kangasniemi Kurlinki 2 1 1 0 5 13-10 3
A6 - Rockwheels, Hyvinkään Curling 2 1 0 1 8 11-9 2
A2 - Fiina, Hyvinkään Curling 2 0 0 2 5 8-10 0
A4 - KGN , Kangasniemi Kurlinki 2 0 0 2 4 7-13 0
A1 A2 A3 A4 A5 A6
A1 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
A5 xxx
A6 xxx

Group B

Team G W T L E R Pts
B4 - RiQ & 4 Aces, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 8 13-4 4
B3 - Team Hiroshima , Hyvinkään Curling 2 1 0 1 7 9-10 2
B2 - Snowangels, Hyvinkään Curling 2 1 0 1 6 11-9 2
B6 - Chiefs, Hyvinkään Curling 2 1 0 1 5 7-13 2
B5 - Digia OpenCurling 2 0 1 1 5 9-11 1
B1 - Lišky Brno (CZE) 2 0 1 1 5 7-9 1
B1 B2 B3 B4 B5 B6
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx
B6 xxx

Group C

Team G W T L E R Pts
C2 - A-luokan aikaa, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 8 17-6 4
C4 - DCT, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 7 10-4 4
C6 - ArMiRiVi, Joensuun Curling 2 1 0 1 8 13-8 2
C5 - Hakkari Icestoners, Hakkari Icestoners 2 1 0 1 6 9-7 2
C3 - Hupaajat, Hyvinkään Curling 2 0 0 2 3 6-14 0
C1 - Lääppijät 2 0 0 2 2 4-20 0
C1 C2 C3 C4 C5 C6
C1 xxx
C2 xxx
C3 xxx
C4 xxx
C5 xxx
C6 xxx

Friday results

Team G W T L E R Pts
C2 - A-luokan aikaa, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 8 17-6 4
B4 - RiQ & 4 Aces, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 8 13-4 4
C4 - DCT, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 7 10-4 4
A1 - Seattle Freeze (USA) 2 2 0 0 7 10-8 4
A5 - Kojootit, Hyvinkään Curling 2 1 1 0 7 12-11 3
A3 - KAALIMADOT, Kangasniemi Kurlinki 2 1 1 0 5 13-10 3
C6 - ArMiRiVi, Joensuun Curling 2 1 0 1 8 13-8 2
A6 - Rockwheels, Hyvinkään Curling 2 1 0 1 8 11-9 2
B3 - Team Hiroshima , Hyvinkään Curling 2 1 0 1 7 9-10 2
B2 - Snowangels, Hyvinkään Curling 2 1 0 1 6 11-9 2
C5 - Hakkari Icestoners, Hakkari Icestoners 2 1 0 1 6 9-7 2
B6 - Chiefs, Hyvinkään Curling 2 1 0 1 5 7-13 2
B5 - Digia OpenCurling 2 0 1 1 5 9-11 1
B1 - Lišky Brno (CZE) 2 0 1 1 5 7-9 1
A2 - Fiina, Hyvinkään Curling 2 0 0 2 5 8-10 0
A4 - KGN , Kangasniemi Kurlinki 2 0 0 2 4 7-13 0
C3 - Hupaajat, Hyvinkään Curling 2 0 0 2 3 6-14 0
C1 - Lääppijät 2 0 0 2 2 4-20 0
A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1 C2 C3 C4 C5 C6
A1 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
A5 xxx
A6 xxx
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx
B6 xxx
C1 xxx
C2 xxx
C3 xxx
C4 xxx
C5 xxx
C6 xxx