Southern Finland Doubles 2023-2024 - Standings
Primary tabs
Playoff
Round robin
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| P9 - Eurosport | 11 | 10 | 1 | 0 | 21 |
| P6 - Mixed-up | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 |
| P2 - KMMK | 11 | 7 | 2 | 2 | 16 |
| P8 - KaKe | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| P5 - KC Kojos | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 |
| P4 - Sose | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| P3 - Two Foxes | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 |
| P7 - Pälsyt | 11 | 3 | 0 | 8 | 6 |
| P13 - Tosi musta hevonen | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 |
| P10 - Kivimiehet | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| P1 - JuMa | 11 | 2 | 0 | 9 | 4 |
| P12 - Harjakone | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
| P11 - Kettukarkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game results: Round robin
| P1 | P10 | P11 | P12 | P13 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | xxx | ||||||||||||
| P10 | xxx | ||||||||||||
| P11 | xxx | ||||||||||||
| P12 | xxx | ||||||||||||
| P13 | xxx | ||||||||||||
| P2 | xxx | ||||||||||||
| P3 | xxx | ||||||||||||
| P4 | xxx | ||||||||||||
| P5 | xxx | ||||||||||||
| P6 | xxx | ||||||||||||
| P7 | xxx | ||||||||||||
| P8 | xxx | ||||||||||||
| P9 | xxx |
Ylempi loppusarja
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| P9 - Eurosport | 16 | 14 | 1 | 1 | 29 |
| P6 - Mixed-up | 16 | 12 | 3 | 1 | 27 |
| P2 - KMMK | 16 | 9 | 3 | 4 | 21 |
| P8 - KaKe | 16 | 10 | 1 | 5 | 21 |
| P5 - KC Kojos | 16 | 8 | 3 | 5 | 19 |
| P4 - Sose | 16 | 6 | 1 | 9 | 13 |
Game results: Ylempi loppusarja
Alempi loppusarja
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| P3 - Two Foxes | 16 | 11 | 0 | 5 | 22 |
| P13 - Tosi musta hevonen | 16 | 5 | 1 | 10 | 11 |
| P7 - Pälsyt | 16 | 5 | 0 | 11 | 10 |
| P10 - Kivimiehet | 16 | 4 | 0 | 12 | 8 |
| P1 - JuMa | 16 | 3 | 0 | 13 | 6 |
| P12 - Harjakone | 16 | 2 | 1 | 13 | 5 |