Southern Finland Doubles 2022-2023 - Standings

Round robin

Team G W T L Pts
P5 - Eurosport 13 11 0 2 22
P9 - KMK 13 10 2 1 22
P4 - Kettukarkki 13 10 1 2 21
P12 - Esa & leidit 13 9 0 4 18
P1 - Mixed-up 13 9 0 4 18
P11 - Two Foxes 13 8 0 5 16
P10 - LP 13 7 1 5 15
P8 - Harjakone 13 5 1 7 11
P2 - KC Kojos 13 5 1 7 11
P7 - Sose 13 5 0 8 10
P3 - Tosi musta hevonen 13 3 2 8 8
P13 - LAG 13 2 1 10 5
P6 - Pälsyt 13 2 0 11 4
P14 - JuMa 13 0 1 12 1
Team P1 P10 P11 P12 P13 P14 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9
P1 - Mixed-up xxx
P10 - LP xxx
P11 - Two Foxes xxx
P12 - Esa & leidit xxx
P13 - LAG xxx
P14 - JuMa xxx
P2 - KC Kojos xxx
P3 - Tosi musta hevonen xxx
P4 - Kettukarkki xxx
P5 - Eurosport xxx
P6 - Pälsyt xxx
P7 - Sose xxx
P8 - Harjakone xxx
P9 - KMK xxx

Ylempi loppusarja

Team G W T L Pts
P5 - Eurosport 18 16 0 2 32
P9 - KMK 19 13 2 4 28
P4 - Kettukarkki 19 13 1 5 27
P12 - Esa & leidit 19 12 0 7 24
P11 - Two Foxes 19 11 0 8 22
P1 - Mixed-up 18 10 0 8 20
P10 - LP 19 9 1 9 19
Team P1 P10 P11 P12 P4 P5 P9
P1 - Mixed-up xxx
P10 - LP xxx
P11 - Two Foxes xxx
P12 - Esa & leidit xxx
P4 - Kettukarkki xxx
P5 - Eurosport xxx
P9 - KMK xxx

Alempi loppusarja

Team G W T L Pts
P2 - KC Kojos 19 11 1 7 23
P8 - Harjakone 19 7 3 9 17
P3 - Tosi musta hevonen 19 7 2 10 16
P7 - Sose 19 6 1 12 13
P6 - Pälsyt 19 5 1 13 11
P13 - LAG 19 4 1 14 9
P14 - JuMa 19 1 1 17 3
Team P13 P14 P2 P3 P6 P7 P8
P13 - LAG xxx
P14 - JuMa xxx
P2 - KC Kojos xxx
P3 - Tosi musta hevonen xxx
P6 - Pälsyt xxx
P7 - Sose xxx
P8 - Harjakone xxx

Playoff

Cup graph: Playoff