Loimaa Country Curling 2010 - Statistics

Tournament
Team HF HE % SD % FE % SE %
VHCC 55.56 66.67 11.11 50.00 41.18
Ucc.Elit 52.38 66.67 14.29 60.00 72.22
Curlinglasse 33.34 55.56 22.22 22.22 43.75
Team CAN-RUS 27.28 54.55 27.27 66.67 28.57
Team TakeOut SWE 27.27 36.36 9.09 44.44 33.33
Suhina 25.00 50.00 25.00 37.50 38.46
Team Trombi 8.33 50.00 41.67 62.50 38.46
Team Moscow RUS 7.69 46.15 38.46 40.00 53.85
Team Medved RUS 3.03 36.36 33.33 57.14 38.46
CHCC1 -2.56 30.77 33.33 37.50 27.27
SC Kiila Lohja -6.67 33.33 40.00 40.00 54.55
Sinnittelijät -8.33 25.00 33.33 20.00 58.33
Loimaa Alanen -10.47 42.86 53.33 50.00 63.64
Hestra -10.96 35.71 46.67 80.00 50.00
Fiina Curling -11.11 22.22 33.33 50.00 58.82
Kivittäjät -15.39 38.46 53.85 66.67 45.45
HC Kiviaita -18.75 31.25 50.00 42.86 30.00
Liukumiinat -20.00 30.00 50.00 57.14 56.25
RAK Team -21.43 28.57 50.00 12.50 20.00
Team Matarmaa -25.00 12.50 37.50 12.50 43.75
Savottaret -25.00 25.00 50.00 57.14 41.67
Mäkeläinen -26.66 26.67 53.33 50.00 27.27
Juhasz -26.67 20.00 46.67 42.86 30.00
Aaltonen -33.33 16.67 50.00 42.86 50.00
Rocks n roll -40.00 0.00 40.00 28.57 63.16
Hurlicurling -41.17 17.65 58.82 57.14 0.00
Oulun Huiput -41.66 16.67 58.33 40.00 50.00
Huru-Ukot AllStars -47.36 10.53 57.89 42.86 0.00
Ikämiehet -49.24 9.09 58.33 60.00 50.00
Hyvinkää Kalilainen -68.75 6.25 75.00 33.33 25.00
Tournament
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
VHCC 8.20 - 3.80 2.11 -0.18
Ucc.Elit 8.20 - 2.00 1.43 0.94
Team Moscow RUS 7.00 - 5.20 0.77 0.00
Fiina Curling 6.80 - 3.60 0.44 0.53
Curlinglasse 6.60 - 4.80 1.78 -0.69
Suhina 6.60 - 4.00 1.08 -0.46
Team TakeOut SWE 6.40 - 4.40 1.64 -0.53
Sinnittelijät 6.20 - 5.60 0.67 -0.08
Liukumiinat 6.00 - 3.60 0.10 0.50
Team Trombi 5.80 - 4.80 0.92 -0.62
SC Kiila Lohja 5.60 - 5.60 0.53 -0.09
Rocks n roll 5.60 - 3.80 -0.20 0.05
HC Kiviaita 5.40 - 6.40 0.38 -0.90
Team CAN-RUS 5.40 - 4.60 1.09 -0.50
Kivittäjät 5.40 - 4.20 0.46 0.09
Team Medved RUS 5.40 - 4.00 0.83 -0.38
Hestra 5.20 - 5.40 0.00 0.30
Loimaa Alanen 5.00 - 5.20 0.20 0.00
Savottaret 5.00 - 4.60 0.25 -0.42
Team Matarmaa 4.80 - 7.00 0.25 -1.06
RAK Team 4.60 - 7.40 0.36 -1.70
CHCC1 4.60 - 6.40 0.53 -1.18
Juhasz 4.20 - 5.00 0.13 -0.60
Ikämiehet 4.20 - 4.60 -0.75 0.33
Aaltonen 4.00 - 5.40 0.00 -0.43
Mäkeläinen 3.80 - 6.60 -0.40 -0.91
Oulun Huiput 3.60 - 6.60 -0.75 -0.40
Hurlicurling 3.00 - 7.60 -0.35 -1.86
Huru-Ukot AllStars 2.20 - 7.80 -0.26 -1.86
Hyvinkää Kalilainen 1.40 - 6.20 -0.94 -1.00