Loimaa Country Curling 2010 - Standings

Group A (fri)

Team G W T L E R Pts
A3 - Suhina 2 2 0 0 8 12-6 4
A4 - Curlinglasse 2 2 0 0 7 12-7 4
A10 - Fiina Curling 2 1 0 1 8 16-7 2
A1 - Team Medved RUS 2 1 0 1 7 11-5 2
A6 - MÀkelÀinen 2 1 0 1 7 10-8 2
A8 - CHCC1 2 1 0 1 6 10-10 2
A9 - Hestra 2 1 0 1 5 11-10 2
A5 - IkÀmiehet 2 1 0 1 2 5-15 2
A7 - SC Kiila Lohja 2 0 0 2 5 8-13 0
A2 - Huru-Ukot AllStars 2 0 0 2 3 3-17 0
A1 A10 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9
A1 xxx
A10 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
A5 xxx
A6 xxx
A7 xxx
A8 xxx
A9 xxx

Group B (fri)

Team G W T L E R Pts
B3 - Team TakeOut SWE 2 2 0 0 7 18-8 4
B2 - HC Kiviaita 2 2 0 0 7 16-6 4
B1 - VHCC 2 1 0 1 7 15-7 2
B7 - Loimaa Alanen 2 1 0 1 7 12-10 2
B5 - Rocks n roll 2 1 0 1 7 8-10 2
B6 - Team Moscow RUS 2 1 0 1 6 12-12 2
B9 - RAK Team 2 1 0 1 5 12-18 2
B8 - KivittÀjÀt 2 1 0 1 3 10-10 2
B10 - Aaltonen 2 0 0 2 5 6-16 0
B4 - Team Matarmaa 2 0 0 2 4 9-21 0
B1 B10 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9
B1 xxx
B10 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx
B6 xxx
B7 xxx
B8 xxx
B9 xxx

Group C (fri)

Team G W T L E R Pts
C5 - Ucc.Elit 2 2 0 0 10 23-2 4
C3 - SinnittelijÀt 2 2 0 0 7 16-6 4
C8 - Team Trombi 2 1 1 0 6 11-7 3
C7 - Juhasz 2 1 0 1 7 11-8 2
C9 - Liukumiinat 2 1 0 1 7 11-8 2
C1 - Team CAN-RUS 2 1 0 1 6 11-13 2
C2 - Hurlicurling 2 1 0 1 3 5-12 2
C6 - HyvinkÀÀ Kalilainen 2 0 1 1 5 7-12 1
C4 - Savottaret 2 0 0 2 3 3-13 0
C10 - Oulun Huiput 2 0 0 2 3 3-20 0
C1 C10 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
C1 xxx
C10 xxx
C2 xxx
C3 xxx
C4 xxx
C5 xxx
C6 xxx
C7 xxx
C8 xxx
C9 xxx

Group D (21-30, sat)

Team G W T L E R Pts
A5 - IkÀmiehet 4 3 0 1 10 18-18 6
A7 - SC Kiila Lohja 4 2 0 2 14 25-18 4
B8 - KivittÀjÀt 4 2 0 2 10 22-16 4
C4 - Savottaret 4 2 0 2 10 20-18 4
B4 - Team Matarmaa 4 1 0 3 12 20-27 2
B10 - Aaltonen 4 1 0 3 12 14-22 2
C10 - Oulun Huiput 4 1 0 3 9 14-33 2
C2 - Hurlicurling 4 1 0 3 5 7-32 2
C6 - HyvinkÀÀ Kalilainen 4 0 1 3 5 7-27 1
A2 - Huru-Ukot AllStars 4 0 0 4 5 5-31 0
A2 A5 A7 B10 B4 B8 C10 C2 C4 C6
A2 xxx
A5 xxx
A7 xxx
B10 xxx
B4 xxx
B8 xxx
C10 xxx
C2 xxx
C4 xxx
C6 xxx

Group E (11-20, sat)

Team G W T L E R Pts
C9 - Liukumiinat 4 3 0 1 15 26-12 6
A9 - Hestra 4 3 0 1 11 22-17 6
C1 - Team CAN-RUS 4 2 1 1 11 22-20 5
B5 - Rocks n roll 4 2 0 2 14 20-18 4
C7 - Juhasz 4 2 0 2 13 20-17 4
B6 - Team Moscow RUS 4 2 0 2 12 24-23 4
A8 - CHCC1 4 2 0 2 11 21-25 4
A1 - Team Medved RUS 4 1 1 2 13 19-16 3
A6 - MÀkelÀinen 4 1 0 3 10 14-27 2
B9 - RAK Team 4 1 0 3 9 21-29 2
A1 A6 A8 A9 B5 B6 B9 C1 C7 C9
A1 xxx
A6 xxx
A8 xxx
A9 xxx
B5 xxx
B6 xxx
B9 xxx
C1 xxx
C7 xxx
C9 xxx

Group F (1-10, sat)

Team G W T L E R Pts
C5 - Ucc.Elit 4 3 1 0 16 32-7 7
B3 - Team TakeOut SWE 4 3 1 0 14 27-15 7
C8 - Team Trombi 4 3 1 0 13 26-15 7
B1 - VHCC 4 3 0 1 16 34-14 6
A4 - Curlinglasse 4 3 0 1 13 27-20 6
A3 - Suhina 4 3 0 1 13 23-16 6
A10 - Fiina Curling 4 2 0 2 14 24-15 4
B2 - HC Kiviaita 4 2 0 2 11 24-21 4
C3 - SinnittelijÀt 4 2 0 2 11 24-26 4
B7 - Loimaa Alanen 4 1 0 3 9 17-24 2
A10 A3 A4 B1 B2 B3 B7 C3 C5 C8
A10 xxx
A3 xxx
A4 xxx
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B7 xxx
C3 xxx
C5 xxx
C8 xxx

Group G (21-30, sun)

Team G W T L E R Pts
A1 - Team Medved RUS 5 2 1 2 15 27-20 5
B10 - Aaltonen 5 2 0 3 15 20-27 4
B7 - Loimaa Alanen 5 2 0 3 14 25-26 4
C10 - Oulun Huiput 5 2 0 3 13 18-33 4
C2 - Hurlicurling 5 2 0 3 9 15-38 4
B4 - Team Matarmaa 5 1 0 4 16 24-35 2
A6 - MÀkelÀinen 5 1 0 4 14 19-33 2
B9 - RAK Team 5 1 0 4 11 23-37 2
C6 - HyvinkÀÀ Kalilainen 5 0 1 4 5 7-31 1
A2 - Huru-Ukot AllStars 5 0 0 5 8 11-39 0
A1 A2 A6 B10 B4 B7 B9 C10 C2 C6
A1 xxx
A2 xxx
A6 xxx
B10 xxx
B4 xxx
B7 xxx
B9 xxx
C10 xxx
C2 xxx
C6 xxx

Group H (11-20, sun)

Team G W T L E R Pts
B5 - Rocks n roll 5 3 0 2 20 28-19 6
A10 - Fiina Curling 5 3 0 2 19 34-18 6
B6 - Team Moscow RUS 5 3 0 2 17 35-26 6
C3 - SinnittelijÀt 5 3 0 2 16 31-28 6
C4 - Savottaret 5 2 1 2 14 25-23 5
B8 - KivittÀjÀt 5 2 1 2 13 27-21 5
A7 - SC Kiila Lohja 5 2 0 3 16 28-28 4
C7 - Juhasz 5 2 0 3 14 21-25 4
B2 - HC Kiviaita 5 2 0 3 13 27-32 4
A8 - CHCC1 5 2 0 3 13 23-32 4
A10 A7 A8 B2 B5 B6 B8 C3 C4 C7
A10 xxx
A7 xxx
A8 xxx
B2 xxx
B5 xxx
B6 xxx
B8 xxx
C3 xxx
C4 xxx
C7 xxx

Group I (1-10, sun)

Team G W T L E R Pts
C5 - Ucc.Elit 5 4 1 0 21 41-10 9
B1 - VHCC 5 4 0 1 20 41-19 8
A3 - Suhina 5 4 0 1 18 33-20 8
A4 - Curlinglasse 5 4 0 1 17 33-24 8
B3 - Team TakeOut SWE 5 3 1 1 17 32-22 7
C8 - Team Trombi 5 3 1 1 15 29-24 7
C1 - Team CAN-RUS 5 3 1 1 14 27-23 7
C9 - Liukumiinat 5 3 0 2 18 30-18 6
A9 - Hestra 5 3 0 2 13 26-27 6
A5 - IkÀmiehet 5 3 0 2 13 21-23 6
A3 A4 A5 A9 B1 B3 C1 C5 C8 C9
A3 xxx
A4 xxx
A5 xxx
A9 xxx
B1 xxx
B3 xxx
C1 xxx
C5 xxx
C8 xxx
C9 xxx