Finnish Men's Championships 2009-2010 - Division I - Standings
Primary tabs
Rank 1-4
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| D1 - Rissanen | 20 | 16 | 4 |
| D2 - T. Kauste | 20 | 13 | 7 |
| D3 - Männynväli | 20 | 10 | 10 |
| D5 - Kähkönen | 20 | 9 | 11 |
Rank 5-8
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| D7 - Saarelainen | 20 | 11 | 9 |
| D4 - Nummila | 20 | 9 | 11 |
| D6 - Sorvari | 20 | 9 | 11 |
| D8 - Parviainen | 20 | 3 | 17 |
Round Robin
| Team | G | W | L |
|---|---|---|---|
| D1 - Rissanen | 14 | 12 | 2 |
| D2 - T. Kauste | 14 | 9 | 5 |
| D5 - Kähkönen | 14 | 8 | 6 |
| D3 - Männynväli | 14 | 7 | 7 |
| D7 - Saarelainen | 14 | 7 | 7 |
| D4 - Nummila | 14 | 6 | 8 |
| D6 - Sorvari | 14 | 6 | 8 |
| D8 - Parviainen | 14 | 1 | 13 |
Game results: Round 1
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | xxx | |||||||
| D2 | xxx | |||||||
| D3 | xxx | |||||||
| D4 | xxx | |||||||
| D5 | xxx | |||||||
| D6 | xxx | |||||||
| D7 | xxx | |||||||
| D8 | xxx |
Game results: Round 2
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | xxx | |||||||
| D2 | xxx | |||||||
| D3 | xxx | |||||||
| D4 | xxx | |||||||
| D5 | xxx | |||||||
| D6 | xxx | |||||||
| D7 | xxx | |||||||
| D8 | xxx |