Finnish Men's Championships 2009-2010 - Statistics

Championship League
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Kiiskinen 22.71 44.93 22.22 69.57 36.47 7.75 - 4.15 1.06 -0.16
A. Kauste 18.30 42.11 23.81 52.83 29.89 7.45 - 5.85 0.92 -0.52
M. Uusipaavalniemi 16.21 39.29 23.08 52.54 20.00 6.60 - 5.70 0.89 -0.63
Rantamäki 14.26 40.58 26.32 47.83 33.70 7.15 - 5.85 0.83 -0.40
Sipilä 0.98 32.94 31.96 50.00 21.69 5.95 - 7.85 0.53 -1.07
Sepperi -1.54 32.53 34.07 47.27 30.00 6.25 - 6.90 0.49 -0.64
Hellevaara -2.23 25.68 27.91 33.33 27.06 5.75 - 7.85 0.38 -0.88
Saastamoinen -2.50 27.71 30.21 37.50 22.50 5.55 - 8.30 0.43 -1.20
Division I
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Rissanen 10.82 38.67 27.85 64.00 43.75 8.00 - 5.20 0.85 -0.11
Saarelainen 3.68 34.07 30.39 69.49 29.67 7.24 - 5.95 0.69 -0.47
T. Kauste 0.37 32.93 32.56 58.00 37.76 7.35 - 5.60 0.69 -0.24
Nummila -6.43 28.57 35.00 46.77 26.14 6.60 - 8.00 0.51 -0.90
Sorvari -7.44 30.34 37.78 42.59 36.56 6.95 - 7.45 0.57 -0.66
Männynväli -8.60 26.09 34.69 63.16 41.41 7.67 - 6.29 0.51 -0.21
Parviainen -11.65 29.21 40.86 38.98 24.10 5.75 - 9.10 0.26 -1.10
Kähkönen -18.24 17.24 35.48 49.12 33.33 5.50 - 7.60 0.28 -0.73
Division II
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Stenman 11.50 40.24 28.74 63.16 31.82 8.61 - 6.72 0.87 -0.48
Perkiö 9.53 36.51 26.98 60.87 50.50 9.33 - 5.78 0.94 0.07
Toivanen 4.31 36.36 32.05 37.50 39.76 8.22 - 7.17 0.81 -0.55
Tähtinen 2.29 40.26 37.97 50.00 45.35 8.22 - 7.00 0.58 -0.28
Peisa 0.47 37.18 36.71 44.90 39.77 8.83 - 7.44 0.75 -0.39
Matarmaa 0.11 30.88 30.77 54.55 43.02 7.56 - 5.94 0.63 -0.23
Kolmonen -16.33 25.00 41.33 63.41 45.68 7.71 - 6.18 0.39 -0.04
Miikkola -20.76 24.36 45.12 37.50 48.15 8.35 - 7.59 0.22 -0.06
Härkälä -27.62 20.69 48.31 42.55 31.43 5.94 - 8.56 0.16 -0.87
Hellman -49.42 12.26 61.68 38.30 11.32 3.50 - 13.78 -0.77 -1.94
Qualification 1
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Saarelainen 20.91 47.83 26.92 75.00 37.04 7.67 - 5.00 0.85 -0.22
Sorvari 20.00 40.00 20.00 40.00 52.94 9.17 - 5.33 1.10 0.03
Kähkönen 16.67 41.67 25.00 44.44 44.44 8.67 - 6.33 0.92 -0.22
Stenman 8.58 36.36 27.78 50.00 23.53 7.29 - 8.43 0.58 -0.85
Parviainen 8.26 39.29 31.03 50.00 40.00 9.00 - 7.17 0.86 -0.47
Tähtinen 5.55 44.44 38.89 33.33 39.13 7.75 - 10.00 0.50 -0.78
Perkiö 5.26 36.84 31.58 64.29 31.82 7.75 - 7.25 0.63 -0.45
Toivanen -10.31 32.00 42.31 23.08 22.22 6.40 - 7.60 0.50 -1.06
Matarmaa -12.00 24.00 36.00 52.94 28.00 8.40 - 8.20 0.60 -0.56
Kolmonen -20.91 23.53 44.44 50.00 50.00 7.25 - 8.75 -0.39 0.06
Härkälä -46.78 11.11 57.89 42.86 12.50 3.67 - 10.00 -0.42 -1.38
Miikkola -57.60 5.56 63.16 16.67 40.00 4.33 - 8.33 -0.32 -0.60
Qualification 2
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Sepperi 31.25 43.75 12.50 50.00 40.91 9.60 - 4.40 1.69 -0.05
Saastamoinen 20.00 40.00 20.00 100.00 40.00 8.67 - 3.33 1.30 0.20
Rissanen 7.31 38.89 31.58 63.64 21.43 6.25 - 7.00 0.58 -1.00
T. Kauste 3.33 20.00 16.67 46.15 31.58 5.75 - 7.50 0.50 -0.84
Männynväli -9.48 29.41 38.89 50.00 16.67 7.67 - 8.33 0.44 -0.83
Nummila -13.33 26.67 40.00 44.44 16.67 5.67 - 8.00 0.47 -1.17
Kähkönen -25.00 25.00 50.00 50.00 30.00 4.50 - 11.50 -0.38 -1.10
Sorvari -33.34 22.22 55.56 20.00 44.44 5.50 - 10.00 -0.44 -0.56
Additional qualification
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Sipilä 37.15 52.94 15.79 64.29 26.32 7.75 - 6.75 0.95 -0.74
Sepperi 18.18 27.27 9.09 40.00 22.22 7.67 - 6.67 1.18 -0.56
Saastamoinen -18.89 20.00 38.89 50.00 18.18 5.00 - 7.33 0.22 -1.00