Joensuu local league 2018-2019 - Division I - Standings
Primary tabs
Kierros 1
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 - Norssin Kurlaajat | 13 | 10 | 1 | 2 | 13 | 103-54 | 21 |
D2 - Lantepaaterot | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 | 97-46 | 19 |
D9 - CC NĂ€nnipiha | 12 | 9 | 0 | 3 | 12 | 83-51 | 18 |
D8 - Tools | 12 | 6 | 0 | 6 | 11 | 80-61 | 12 |
D4 - Olavin nahkainen pallo | 11 | 6 | 0 | 5 | 10 | 62-51 | 12 |
D5 - POKA | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 63-87 | 9 |
D3 - Coolring | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 57-60 | 7 |
D6 - CC Suojakivet1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 35-97 | 4 |
D7 - CC Suojakivet2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 33-106 | 4 |
Game results: Kierros 1
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | xxx | ||||||||
D2 | xxx | ||||||||
D3 | xxx | ||||||||
D4 | xxx | ||||||||
D5 | xxx | ||||||||
D6 | xxx | ||||||||
D7 | xxx | ||||||||
D8 | xxx | ||||||||
D9 | xxx |
Division
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 - Norssin Kurlaajat | 13 | 10 | 1 | 2 | 13 | 103-54 | 21 |
D2 - Lantepaaterot | 13 | 9 | 1 | 3 | 13 | 97-46 | 19 |
D9 - CC NĂ€nnipiha | 12 | 9 | 0 | 3 | 12 | 83-51 | 18 |
D8 - Tools | 12 | 6 | 0 | 6 | 11 | 80-61 | 12 |
D4 - Olavin nahkainen pallo | 11 | 6 | 0 | 5 | 10 | 62-51 | 12 |
D5 - POKA | 12 | 4 | 1 | 7 | 12 | 63-87 | 9 |
D3 - Coolring | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 57-60 | 7 |
D6 - CC Suojakivet1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 35-97 | 4 |
D7 - CC Suojakivet2 | 11 | 2 | 0 | 9 | 10 | 33-106 | 4 |
Game results: Division
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | xxx | ||||||||
D2 | xxx | ||||||||
D3 | xxx | ||||||||
D4 | xxx | ||||||||
D5 | xxx | ||||||||
D6 | xxx | ||||||||
D7 | xxx | ||||||||
D8 | xxx | ||||||||
D9 | xxx |