Joensuu local league 2018-2019 - Championship League - Standings
Primary tabs
Kierros 1
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M7 - Rillanders | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 36-17 | 8 |
M6 - 5K | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 36-28 | 8 |
M3 - TotalPrÄ Curling | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 31-23 | 8 |
M5 - SIRCUT | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 30-22 | 8 |
M4 - CC TakapesÀ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 23-36 | 4 |
M2 - JETI Curling | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 22-26 | 4 |
M1 - Abloy | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19-45 | 2 |
Game results: Kierros 1
Kierros 2
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 - 5K | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 31-19 | 11 |
M5 - SIRCUT | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 29-12 | 10 |
M3 - TotalPrÄ Curling | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 24-27 | 6 |
M2 - JETI Curling | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 16-18 | 5 |
M7 - Rillanders | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 21-13 | 5 |
M4 - CC TakapesÀ | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 16-37 | 3 |
M1 - Abloy | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25-36 | 2 |
Game results: Kierros 2
Major league
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 - 5K | 12 | 9 | 1 | 2 | 12 | 67-47 | 19 |
M5 - SIRCUT | 12 | 9 | 0 | 3 | 12 | 59-34 | 18 |
M3 - TotalPrÄ Curling | 12 | 7 | 0 | 5 | 11 | 55-50 | 14 |
M7 - Rillanders | 12 | 6 | 1 | 5 | 10 | 57-30 | 13 |
M2 - JETI Curling | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 38-44 | 9 |
M4 - CC TakapesÀ | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 39-73 | 7 |
M1 - Abloy | 12 | 2 | 0 | 10 | 12 | 44-81 | 4 |
Game results: Major league
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | xxx | ||||||
M2 | xxx | ||||||
M3 | xxx | ||||||
M4 | xxx | ||||||
M5 | xxx | ||||||
M6 | xxx | ||||||
M7 | xxx |