Hyvinkää local league 2014-2015 - Fall - Standings
Primary tabs
Enter results: http://hyvinkaancurling.fi/paikallissarja/ottelutulokset/
Group A
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A - Eurocks | 12 | 12 | 0 | 0 | 24 |
| C - Fipa | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 |
| D - Team HiroShima | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 |
| B - Aleksis Kivet | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 |
| G - Kojootit | 11 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| F - Takapesän pojat | 12 | 3 | 1 | 8 | 7 |
| E - HRT | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
Group B
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| I - StonesinVeljet | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
| K - Rocks'n'Roll | 12 | 10 | 0 | 2 | 20 |
| L - HSV | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
| M - Mc Fox | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
| O - Hurlicurling | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 |
| N - Trolling stones | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 |
| P - DGH | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Group C
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| R - Fiina | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| Q - Kivilaatikko-SB | 12 | 9 | 0 | 3 | 18 |
| S - Hupaajat | 12 | 8 | 0 | 4 | 16 |
| V - Willi II | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 |
| T - Jääkausi | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 |
| U - Viikate | 12 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| X - Ville Lähteen nimipäivä | 12 | 1 | 0 | 11 | 2 |