Finnish Bonspiel 2014 - Statistics
Primary tabs
Team | HF | HE % | SD % | FE % | SE % |
---|---|---|---|---|---|
Monolith of psycho-magnetic anomaly | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Curling Club Lahti | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Fiina Curling | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |
HRT VIX | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 |
OpenCurling | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Kovis | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Hupaajat | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Slideshow | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
ikämiehet | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
HRT XIV | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Viikate | -66.67 | 0.00 | 66.67 | ||
Kl/Sb | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Mc Fox | -100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Snowflakes | 0.00 | 0.00 | |||
Pingviinit | 100.00 | 66.67 | |||
Rocks´n´Roll | 0.00 | 0.00 | |||
HRT LVI | 0.00 | 0.00 | |||
Jääkausi | |||||
GURLING DYNASTIA | 0.00 | 0.00 | |||
Hurrikanit | |||||
Curlinglasse | 0.00 | ||||
kiveksenpoistajat | |||||
Leka & co | |||||
Trolling Stones | 0.00 | 0.00 | |||
Fipa | |||||
Sementinohuet seitit | |||||
Ladies | 0.00 | 0.00 | |||
Bisons Blues | |||||
HikiAlta | |||||
Team Ylhäinen | 0.00 | 0.00 | |||
Las Palmas | |||||
Buddies | 0.00 | ||||
Nykänen | 0.00 | 0.00 |
Team | Result avg | Ends with avg | Ends without avg |
---|---|---|---|
Nykänen | 9.00 - 3.00 | -2.00 | |
Sementinohuet seitit | 9.00 - 2.00 | ||
Mc Fox | 8.50 - 7.00 | -6.00 | -6.00 |
Fiina Curling | 8.00 - 5.50 | 5.00 | 5.00 |
HRT VIX | 8.00 - 4.50 | 6.00 | 1.50 |
Rocks´n´Roll | 8.00 - 2.50 | -3.00 | |
HRT LVI | 7.50 - 2.50 | -3.00 | |
Bisons Blues | 7.00 - 5.00 | ||
Team Ylhäinen | 7.00 - 3.50 | -3.00 | |
kiveksenpoistajat | 6.50 - 6.50 | ||
HRT XIV | 6.50 - 4.00 | 6.00 | |
Jääkausi | 6.00 - 5.00 | ||
Snowflakes | 5.50 - 5.50 | -4.00 | |
Slideshow | 5.50 - 2.50 | 2.00 | |
Kl/Sb | 5.00 - 8.50 | -5.00 | -5.00 |
Curling Club Lahti | 5.00 - 4.50 | 3.00 | |
Hupaajat | 4.50 - 6.50 | 3.00 | |
Leka & co | 4.50 - 5.00 | ||
GURLING DYNASTIA | 4.50 - 3.00 | -2.00 | |
HikiAlta | 4.00 - 5.50 | ||
OpenCurling | 3.50 - 5.50 | 3.00 | |
Trolling Stones | 3.50 - 5.50 | -6.00 | |
Monolith of psycho-magnetic anomaly | 3.00 - 9.00 | 3.00 | |
ikämiehet | 3.00 - 5.50 | 4.00 | |
Kovis | 2.50 - 7.50 | 3.00 | |
Hurrikanit | 2.50 - 7.00 | ||
Ladies | 2.50 - 7.00 | -4.00 | |
Viikate | 2.50 - 14.50 | -2.67 | |
Las Palmas | 2.00 - 5.00 | ||
Curlinglasse | 12.00 - 1.00 | 0.00 | |
Pingviinit | 11.50 - 1.50 | 2.67 | |
Fipa | 1.50 - 7.50 | ||
Buddies | 0.50 - 11.50 | 0.00 |
Team | HF | HE % | SD % | FE % | SE % |
---|---|---|---|---|---|
Ladies | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Trolling Stones | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Snowflakes | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Curlinglasse | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Rocks´n´Roll | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
HRT LVI | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
HRT VIX | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Las Palmas | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Mc Fox | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Fipa | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Bisons Blues | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Fiina Curling | 100.00 | 100.00 | 0.00 | ||
Jääkausi | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kl/Sb | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kovis | 0.00 | 0.00 | |||
Viikate | 0.00 | 0.00 | |||
Hupaajat | |||||
OpenCurling | |||||
Leka & co | 100.00 | 0.00 | |||
ikämiehet | |||||
Hurrikanit | |||||
Slideshow | 0.00 | 0.00 | |||
Pingviinit | 0.00 | 0.00 | |||
Team Ylhäinen | 0.00 | 0.00 | |||
Sementinohuet seitit | 0.00 | 0.00 | |||
Nykänen | 0.00 | 0.00 | |||
Buddies | 0.00 | 0.00 | |||
Curling Club Lahti | |||||
HikiAlta | |||||
HRT XIV | 0.00 | 0.00 | |||
GURLING DYNASTIA | |||||
kiveksenpoistajat | |||||
Monolith of psycho-magnetic anomaly |
Team | Result avg | Ends with avg | Ends without avg |
---|---|---|---|
Fipa | 7.50 - 3.50 | 7.00 | |
Leka & co | 7.50 - 2.00 | -1.00 | |
ikämiehet | 7.00 - 1.50 | ||
Snowflakes | 6.50 - 3.00 | 8.00 | |
Pingviinit | 6.50 - 2.00 | -2.00 | |
Team Ylhäinen | 6.50 - 2.00 | -2.00 | |
Viikate | 5.50 - 6.50 | -5.00 | |
Ladies | 5.50 - 5.50 | 7.00 | |
Hupaajat | 5.50 - 5.50 | ||
OpenCurling | 5.50 - 4.50 | ||
Buddies | 5.50 - 3.50 | -2.00 | |
Sementinohuet seitit | 5.50 - 3.00 | -3.00 | |
HikiAlta | 5.50 - 3.00 | ||
Trolling Stones | 5.00 - 8.00 | 5.00 | -7.00 |
Slideshow | 5.00 - 6.00 | -8.00 | |
Monolith of psycho-magnetic anomaly | 5.00 - 4.50 | ||
Nykänen | 5.00 - 4.00 | -4.00 | |
Bisons Blues | 5.00 - 3.50 | 4.00 | |
Kl/Sb | 4.50 - 6.00 | 1.00 | -3.00 |
Las Palmas | 4.50 - 4.50 | 4.00 | |
Kovis | 4.00 - 6.50 | -7.00 | |
Jääkausi | 3.50 - 5.50 | 2.00 | -4.00 |
Fiina Curling | 3.50 - 5.00 | 3.50 | |
Curling Club Lahti | 3.50 - 4.50 | ||
Mc Fox | 3.00 - 7.00 | 3.00 | |
HRT VIX | 3.00 - 5.50 | 4.00 | |
Rocks´n´Roll | 3.00 - 4.00 | 3.00 | |
HRT LVI | 3.00 - 4.00 | 2.00 | -3.00 |
GURLING DYNASTIA | 3.00 - 3.50 | ||
Hurrikanit | 2.50 - 8.50 | ||
HRT XIV | 2.50 - 6.00 | -4.00 | |
kiveksenpoistajat | 2.50 - 5.00 | ||
Curlinglasse | 2.00 - 6.00 | 2.00 |
Team | HF | HE % | SD % | FE % | SE % |
---|---|---|---|---|---|
Ladies | |||||
Jääkausi | |||||
Las Palmas | |||||
Kovis | |||||
Hurrikanit | |||||
kiveksenpoistajat | |||||
Curling Club Lahti | |||||
Mc Fox | |||||
Buddies | |||||
Viikate | |||||
HikiAlta | |||||
Fipa | |||||
ikämiehet | |||||
OpenCurling | |||||
Leka & co | |||||
Snowflakes | |||||
Slideshow | |||||
Kl/Sb | |||||
Monolith of psycho-magnetic anomaly | |||||
Hupaajat | |||||
HRT LVI | |||||
Rocks´n´Roll | |||||
HRT XIV | |||||
Fiina Curling | |||||
Bisons Blues | |||||
Curlinglasse | |||||
HRT VIX | |||||
Trolling Stones |
Team | Result avg | Ends with avg | Ends without avg |
---|---|---|---|
Mc Fox | 9.00 - 3.00 | ||
Jääkausi | 9.00 - 2.00 | ||
Monolith of psycho-magnetic anomaly | 8.00 - 4.00 | ||
Bisons Blues | 8.00 - 4.00 | ||
Fiina Curling | 8.00 - 3.00 | ||
Fipa | 8.00 - 2.00 | ||
OpenCurling | 7.00 - 4.00 | ||
Slideshow | 7.00 - 4.00 | ||
Las Palmas | 7.00 - 2.00 | ||
kiveksenpoistajat | 7.00 - 2.00 | ||
Trolling Stones | 7.00 - 1.00 | ||
Snowflakes | 6.00 - 4.00 | ||
Viikate | 6.00 - 10.00 | ||
HRT LVI | 5.00 - 4.00 | ||
Hupaajat | 4.00 - 8.00 | ||
Curlinglasse | 4.00 - 8.00 | ||
ikämiehet | 4.00 - 7.00 | ||
Kl/Sb | 4.00 - 7.00 | ||
Leka & co | 4.00 - 6.00 | ||
Rocks´n´Roll | 4.00 - 5.00 | ||
Curling Club Lahti | 3.00 - 9.00 | ||
HRT XIV | 3.00 - 8.00 | ||
Ladies | 2.00 - 9.00 | ||
HikiAlta | 2.00 - 8.00 | ||
Kovis | 2.00 - 7.00 | ||
Hurrikanit | 2.00 - 7.00 | ||
Buddies | 10.00 - 6.00 | ||
HRT VIX | 1.00 - 7.00 |
Team | HF | HE % | SD % | FE % | SE % |
---|---|---|---|---|---|
Sementinohuet seitit | |||||
Team Ylhäinen | |||||
Nykänen | |||||
Pingviinit |
Team | Result avg | Ends with avg | Ends without avg |
---|---|---|---|
Team Ylhäinen | 7.00 - 2.50 | ||
Pingviinit | 5.00 - 3.50 | ||
Sementinohuet seitit | 4.00 - 4.00 | ||
Nykänen | 0.50 - 6.50 |