Finnish Bonspiel 2014 - Group games - Standings
Primary tabs
Group H
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| H2 - Team Ylhäinen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| H3 - Hupaajat | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| H1 - HikiAlta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group A
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 - HRT LVI | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| A2 - OpenCurling | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| A3 - Las Palmas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group I
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| I1 - GURLING DYNASTIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| I3 - Slideshow | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| I2 - Hurrikanit | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group B
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 - Rocks´n´Roll | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| B2 - Curling Club Lahti | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| B3 - Fipa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group K
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| K3 - HRT XIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| K1 - Leka & co | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| K2 - Trolling Stones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group C
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 - Sementinohuet seitit | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| C3 - ikämiehet | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| C2 - Ladies | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group L
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| L3 - Fiina Curling | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| L2 - Jääkausi | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| L1 - Kl/Sb | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group D
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 - Nykänen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| D1 - Snowflakes | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| D3 - Monolith of psycho-magnetic anomaly | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group E
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| E2 - HRT VIX | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| E1 - Mc Fox | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| E3 - Kovis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Group F
| Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 - Curlinglasse | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24-2 | 4 |
| F3 - kiveksenpoistajat | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13-13 | 2 |
| F2 - Buddies | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-23 | 0 |
Group G
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| G1 - Pingviinit | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| G2 - Bisons Blues | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| G3 - Viikate | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |