Lohja local league 2012-2013 - Standings
Primary tabs
Round Robin
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M14 - Ucc.Elit | 13 | 9 | 1 | 3 | 19 |
| M05 - Liukumiinat | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 |
| M03 - Colccapojat | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 |
| M10 - Team Oktettipoisto | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 |
| M07 - CC Harjalinnut | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 |
| M09 - M-Curling | 13 | 7 | 1 | 5 | 15 |
| M06 - Copper Hill CC | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 |
| M04 - CC Kivenpyörittäjät | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 |
| M13 - Saviruukut | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 |
| M08 - Sekalainen Seurakunta | 13 | 7 | 0 | 6 | 14 |
| M11 - CL & CL | 13 | 5 | 0 | 8 | 10 |
| M01 - SCC Kiila | 13 | 3 | 1 | 9 | 7 |
| M02 - Fortum Inkoo | 13 | 3 | 0 | 10 | 6 |
| M12 - Hurlicurling | 13 | 0 | 2 | 11 | 2 |
Game results: Round Robin
| M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | M12 | M13 | M14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | xxx | |||||||||||||
| M02 | xxx | |||||||||||||
| M03 | xxx | |||||||||||||
| M04 | xxx | |||||||||||||
| M05 | xxx | |||||||||||||
| M06 | xxx | |||||||||||||
| M07 | xxx | |||||||||||||
| M08 | xxx | |||||||||||||
| M09 | xxx | |||||||||||||
| M10 | xxx | |||||||||||||
| M11 | xxx | |||||||||||||
| M12 | xxx | |||||||||||||
| M13 | xxx | |||||||||||||
| M14 | xxx |
Sijoituspelit