Finnish Curling Championships 2025-2026 - Championship League - Draw shot challenge

M3 - Hänninen, Joensuun Curling: 33.32
Game CW CCW
1 88.6 12.4
2 20.2 13.2
3 8 43.7
4 88.8 3.4
5 34.7 24.5
6 11.9 40.6
7 147.9 72.7
8 83.1 13.3
9 63.2 35.6
10 15.2 15.5
M1 - Kuosmanen, Hyvinkään Curling: 42.93
Game CW CCW
1 33.5 103.8
2 48.7 33.2
3 15.2 12.5
4 39.7 199.6
5 15.9 19.7
6 8.5 28.6
7 36.4 199.6
8 54.4 157.6
9 40.3 34.2
10 15.7 74.9
M2 - Pöllänen, Helsingin Yliopiston Curlaajat: 48.45
Game CW CCW
1 82.9 22.4
2 22 49.2
3 68.7 162.2
4 40.3 126.6
5 101.2 27.7
6 22.6 37.9
7 67.9 52.5
8 12.2 3.8
9 10.3 199.6
10 62.7 61.2
M4 - Lehtinen , Copper Hill Curling Club: 55.03
Game CW CCW
1 6.4 54.7
2 96.4 56.2
3 123.7 32.8
4 69 17.4
5 12 199.6
6 68.7 85.3
7 42.8 62.2
8 199.6 27.1
9 55.1 102.6
10 50 28.2
M6 - Järvinen, Copper Hill Curling Club: 73.47
Game CW CCW
1 185.6 74.6
2 199.6 199.6
3 199.6 138.6
4 121.7 91.3
5 56.7 42.7
6 43.6 58
7 145.8 8.5
8 3.7 2.4
9 50.9 29.6
10 27.1 42.1
M5 - Ahrenberg, Hyvinkään Curling: 85.66
Game CW CCW
1 199.6 102.3
2 158.2 52.2
3 79.8 60.5
4 135.2 195.7
5 165.8 22.6
6 53 199.6
7 91.1 199.6
8 162.2 141.7
9 3.6 17.5
10 23.9 36.5