Turku local league 2025-2026 - Division I - Standings
Primary tabs
Group A spring
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D05 - Joukkue X | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| D01 - Piispan PesÀ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| D02 - Sliding Stones | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| D09 - Martin Miehet | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| D04 - Curling Wallac | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| M04 - Oldtimers | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| D16 - PT joukkue | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| D15 - CHCC Prospects | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Game results: Group A spring
| D01 | D02 | D04 | D05 | D09 | D15 | D16 | M04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | xxx | |||||||
| D02 | xxx | |||||||
| D04 | xxx | |||||||
| D05 | xxx | |||||||
| D09 | xxx | |||||||
| D15 | xxx | |||||||
| D16 | xxx | |||||||
| M04 | xxx |
Tie Break -pelit A
Group B Spring
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D07 - Karhea Aamukurlaus | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| D14 - Team Olszewski | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| D03 - Liukumiehet | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| D11 - Ice Ice Baby | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| D08 - Grassmark | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| D17 - Turun Konekeskus 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
| D18 - CHCC Rookies | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| D12 - KierivÀt Kivet | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Game results: Group B Spring
| D03 | D07 | D08 | D11 | D12 | D14 | D17 | D18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D03 | xxx | |||||||
| D07 | xxx | |||||||
| D08 | xxx | |||||||
| D11 | xxx | |||||||
| D12 | xxx | |||||||
| D14 | xxx | |||||||
| D17 | xxx | |||||||
| D18 | xxx |
Tie Break -pelit B
Round Robin fall
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D10 - Hakkipeliitat | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| D13 - Lakeuden Lakaisijat | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 |
| D01 - Piispan PesÀ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 |
| D07 - Karhea Aamukurlaus | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| D09 - Martin Miehet | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| D11 - Ice Ice Baby | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| D12 - KierivÀt Kivet | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| D15 - CHCC Prospects | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Game results: Round Robin fall
| D01 | D07 | D09 | D10 | D11 | D12 | D13 | D15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | xxx | |||||||
| D07 | xxx | |||||||
| D09 | xxx | |||||||
| D10 | xxx | |||||||
| D11 | xxx | |||||||
| D12 | xxx | |||||||
| D13 | xxx | |||||||
| D15 | xxx |
Group A
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D06 - CC Loimaa | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| D05 - Joukkue X | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| D08 - Grassmark | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| D02 - Sliding Stones | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| D03 - Liukumiehet | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| D04 - Curling Wallac | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| D14 - Team Olszewski | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| D16 - PT joukkue | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 |
Game results: Group A
| D02 | D03 | D04 | D05 | D06 | D08 | D14 | D16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D02 | xxx | |||||||
| D03 | xxx | |||||||
| D04 | xxx | |||||||
| D05 | xxx | |||||||
| D06 | xxx | |||||||
| D08 | xxx | |||||||
| D14 | xxx | |||||||
| D16 | xxx |