Turku local league 2025-2026 - Championship League - Standings
Primary tabs
Mitalipelit
Round Robin spring
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| D06 - CC Loimaa | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 |
| D10 - Hakkipeliitat | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 |
| M06 - SnoW-o-Men | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| D13 - Lakeuden Lakaisijat | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| M01 - Copper Stones | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 |
| M07 - KiKa | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 |
| M03 - Turun Konekeskus 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| M05 - Opecurlaajat | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 |
| M08 - Team Vaikea päätös | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| M02 - Curliologia | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 |
Game results: Round Robin spring
| D06 | D10 | D13 | M01 | M02 | M03 | M05 | M06 | M07 | M08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D06 | xxx | |||||||||
| D10 | xxx | |||||||||
| D13 | xxx | |||||||||
| M01 | xxx | |||||||||
| M02 | xxx | |||||||||
| M03 | xxx | |||||||||
| M05 | xxx | |||||||||
| M06 | xxx | |||||||||
| M07 | xxx | |||||||||
| M08 | xxx |
Round Robin fall
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M01 - Copper Stones | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| M06 - SnoW-o-Men | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 |
| M08 - Team Vaikea päätös | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| M02 - Curliologia | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| M03 - Turun Konekeskus 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| M07 - KiKa | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| M04 - Oldtimers | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| M05 - Opecurlaajat | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 |
Game results: Round Robin fall
| M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | xxx | |||||||
| M02 | xxx | |||||||
| M03 | xxx | |||||||
| M04 | xxx | |||||||
| M05 | xxx | |||||||
| M06 | xxx | |||||||
| M07 | xxx | |||||||
| M08 | xxx |
Tie Break