Finnish Bonspiel 2025 - Statistics

Group games
Team HF HE % SD % FE % SE %
Pingviinit, Hyvinkään Curling 37.50 50.00 12.50 75.00 38.46
DCT 20.00 40.00 20.00 40.00 58.33
Huhtikuussa satais ees räntää, Hyvinkään Curling 16.66 33.33 16.67 71.43 46.15
AC HÄRDELLI, Alavuden Curling 0.00 41.67 41.67 66.67 25.00
Hupaajat, Hyvinkään Curling 0.00 14.29 14.29 50.00 53.85
HRT 1, Hyvinkään Curling 0.00 30.00 30.00 60.00 37.50
Team HiroShima, Hyvinkään Curling 0.00 33.33 33.33 50.00 53.85
Snow Angels, Hyvinkään Curling -9.09 18.18 27.27 71.43 30.00
Team Laatuaika, Hyvinkään Curling -16.66 16.67 33.33 100.00 85.71
AC Gynthers, Alavuden Curling -18.19 36.36 54.55 0.00 50.00
CC Pub Boys, Hyvinkään Curling -22.22 22.22 44.44 83.33 45.45
Lääppijät -25.00 16.67 41.67 42.86 22.22
Team Eivola, Hyvinkään Curling -27.27 18.18 45.45 50.00 60.00
KAALIMADOT -33.33 25.00 58.33 66.67 25.00
Kojootit, Hyvinkään Curling -33.34 33.33 66.67 100.00 50.00
Kettukarkit, Hyvinkään Curling -64.29 7.14 71.43 0.00 50.00
KGN , Kangasniemi Kurlinki -69.23 0.00 69.23 25.00 0.00
Eight points, Curling Rantasalmi -72.73 9.09 81.82 33.33 50.00
Group games
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Team Laatuaika, Hyvinkään Curling 7.50 - 1.25 0.83 0.93
CC Pub Boys, Hyvinkään Curling 6.75 - 4.75 0.00 0.64
Pingviinit, Hyvinkään Curling 6.50 - 3.25 1.63 -0.15
Huhtikuussa satais ees räntää, Hyvinkään Curling 5.75 - 3.00 0.83 0.00
DCT 5.75 - 2.75 1.60 0.17
Team Eivola, Hyvinkään Curling 5.50 - 5.00 0.09 0.10
Kojootit, Hyvinkään Curling 5.50 - 4.00 0.25 0.13
Team HiroShima, Hyvinkään Curling 5.50 - 4.00 0.83 0.00
AC HÄRDELLI, Alavuden Curling 5.25 - 4.00 0.83 -0.63
Snow Angels, Hyvinkään Curling 4.75 - 4.50 0.91 -0.40
Hupaajat, Hyvinkään Curling 4.50 - 4.25 0.86 -0.38
AC Gynthers, Alavuden Curling 4.25 - 6.00 0.36 -1.10
HRT 1, Hyvinkään Curling 4.25 - 4.00 0.50 -0.63
KAALIMADOT 3.50 - 4.50 0.25 -1.00
Eight points, Curling Rantasalmi 3.00 - 5.50 -0.91 0.33
Kettukarkit, Hyvinkään Curling 2.75 - 8.00 -1.00 -0.67
Lääppijät 2.75 - 7.75 -0.17 -1.22
KGN , Kangasniemi Kurlinki 1.00 - 8.25 -1.15 -2.00
Final games
Team HF HE % SD % FE % SE %
KGN , Kangasniemi Kurlinki 100.00 100.00 0.00 100.00 75.00
Team HiroShima, Hyvinkään Curling 100.00 100.00 0.00 50.00 60.00
Huhtikuussa satais ees räntää, Hyvinkään Curling 100.00 100.00 0.00 50.00 50.00
Team Laatuaika, Hyvinkään Curling 33.34 66.67 33.33 100.00 33.33
Pingviinit, Hyvinkään Curling 25.00 50.00 25.00 100.00 0.00
CC Pub Boys, Hyvinkään Curling 0.00 50.00 50.00 100.00 50.00
Kojootit, Hyvinkään Curling 0.00 0.00 0.00 33.33 25.00
Team Eivola, Hyvinkään Curling -25.00 25.00 50.00 0.00 0.00
DCT -33.33 0.00 33.33 0.00 33.33
Snow Angels, Hyvinkään Curling -40.00 20.00 60.00 0.00 0.00
KAALIMADOT -50.00 0.00 50.00 100.00 66.67
Hupaajat, Hyvinkään Curling -50.00 0.00 50.00 0.00 50.00
Lääppijät -66.67 0.00 66.67 100.00 50.00
HRT 1, Hyvinkään Curling -66.67 0.00 66.67 100.00 66.67
AC HÄRDELLI, Alavuden Curling -66.67 0.00 66.67 100.00 66.67
Kettukarkit, Hyvinkään Curling -75.00 0.00 75.00 0.00 0.00
Eight points, Curling Rantasalmi -80.00 0.00 80.00
AC Gynthers, Alavuden Curling 100.00 80.00
Final games
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
KGN , Kangasniemi Kurlinki 9.00 - 5.00 2.00 1.00
Team Laatuaika, Hyvinkään Curling 9.00 - 3.00 1.67 -0.33
AC Gynthers, Alavuden Curling 7.00 - 1.00 1.00
Pingviinit, Hyvinkään Curling 6.00 - 5.00 1.25 -1.00
KAALIMADOT 6.00 - 3.00 -0.50 0.67
Kettukarkit, Hyvinkään Curling 5.00 - 9.00 -1.00 -2.00
Kojootit, Hyvinkään Curling 5.00 - 6.00 1.00 -1.25
CC Pub Boys, Hyvinkään Curling 5.00 - 4.00 0.50 0.00
AC HÄRDELLI, Alavuden Curling 5.00 - 4.00 -0.67 0.33
Hupaajat, Hyvinkään Curling 4.00 - 5.00 0.00 -0.50
HRT 1, Hyvinkään Curling 4.00 - 5.00 -0.33 0.67
Snow Angels, Hyvinkään Curling 4.00 - 10.00 -0.20 -3.00
DCT 3.00 - 9.00 0.33 -1.67
Lääppijät 3.00 - 6.00 -0.67 0.50
Team Eivola, Hyvinkään Curling 3.00 - 14.00 0.00 -3.50
Huhtikuussa satais ees räntää, Hyvinkään Curling 14.00 - 3.00 3.50 0.00
Team HiroShima, Hyvinkään Curling 10.00 - 4.00 3.00 0.20
Eight points, Curling Rantasalmi 1.00 - 7.00 -1.00