Finnish Bonspiel 2025 - Group games - Standings

Perjantaina pelataan lohkon kaksi ottelua oman lohkon sisällä schenkel menetelmällä. Tämän jälkeen joukkueet asetetaan yhteen sarjataulukkoon ja jaetaan uudestaan kolmeen eri lohkoon sijoitusten perusteella (pisteet, voitetut päät, tehdyn pisteet, kiviero, arpa) ja näissä pelataan lauantaina kaksi ottelua. 

Sunnuntaina pelataan finaali kahden parhaan kesken ja finaalin häviäjä on hopealla. Muut sijat määrittyvät Schenkel pistelaskulla viiden pelatun pelin jälkeen. 

Saturday group

Team G W T L E R Pts
C1 - Team Laatuaika, Hyvinkään Curling 4 4 0 0 18 30-5 8
B1 - DCT 4 3 1 0 13 23-11 7
A5 - Pingviinit, Hyvinkään Curling 4 3 0 1 14 26-13 6
B3 - Kojootit, Hyvinkään Curling 4 3 0 1 11 22-16 6
A3 - Huhtikuussa satais ees räntää, Hyvinkään Curling 4 2 1 1 13 23-12 5
B6 - HRT 1, Hyvinkään Curling 4 2 1 1 12 17-16 5
A2 - AC HÄRDELLI, Alavuden Curling 4 2 1 1 10 21-16 5
C2 - Team Eivola, Hyvinkään Curling 4 2 0 2 13 22-20 4
C3 - CC Pub Boys, Hyvinkään Curling 4 2 0 2 12 27-19 4
C4 - Team HiroShima, Hyvinkään Curling 4 2 0 2 12 22-16 4
C5 - Snow Angels, Hyvinkään Curling 4 2 0 2 11 19-18 4
B2 - Hupaajat, Hyvinkään Curling 4 1 1 2 14 18-17 3
B4 - KAALIMADOT 4 1 1 2 9 14-18 3
A1 - AC Gynthers, Alavuden Curling 4 1 0 3 11 17-24 2
A6 - Lääppijät 4 1 0 3 9 11-31 2
C6 - Kettukarkit, Hyvinkään Curling 4 1 0 3 9 11-32 2
B5 - Eight points, Curling Rantasalmi 4 1 0 3 7 12-22 2
A4 - KGN , Kangasniemi Kurlinki 4 0 0 4 4 4-33 0

Group D

Team G W T L E R Pts
C1 - Team Laatuaika, Hyvinkään Curling 4 4 0 0 18 30-5 8
A5 - Pingviinit, Hyvinkään Curling 4 3 0 1 14 26-13 6
B3 - Kojootit, Hyvinkään Curling 4 3 0 1 11 22-16 6
A3 - Huhtikuussa satais ees räntää, Hyvinkään Curling 4 2 1 1 13 23-12 5
B6 - HRT 1, Hyvinkään Curling 4 2 1 1 12 17-16 5
C5 - Snow Angels, Hyvinkään Curling 4 2 0 2 11 19-18 4
A3 A5 B3 B6 C1 C5
A3 xxx
A5 xxx
B3 xxx
B6 xxx
C1 xxx
C5 xxx

Group E

Team G W T L E R Pts
B1 - DCT 4 3 1 0 13 23-11 7
A2 - AC HÄRDELLI, Alavuden Curling 4 2 1 1 10 21-16 5
C3 - CC Pub Boys, Hyvinkään Curling 4 2 0 2 12 27-19 4
C4 - Team HiroShima, Hyvinkään Curling 4 2 0 2 12 22-16 4
B2 - Hupaajat, Hyvinkään Curling 4 1 1 2 14 18-17 3
A6 - Lääppijät 4 1 0 3 9 11-31 2
A2 A6 B1 B2 C3 C4
A2 xxx
A6 xxx
B1 xxx
B2 xxx
C3 xxx
C4 xxx

Group F

Team G W T L E R Pts
C2 - Team Eivola, Hyvinkään Curling 4 2 0 2 13 22-20 4
B4 - KAALIMADOT 4 1 1 2 9 14-18 3
A1 - AC Gynthers, Alavuden Curling 4 1 0 3 11 17-24 2
C6 - Kettukarkit, Hyvinkään Curling 4 1 0 3 9 11-32 2
B5 - Eight points, Curling Rantasalmi 4 1 0 3 7 12-22 2
A4 - KGN , Kangasniemi Kurlinki 4 0 0 4 4 4-33 0
A1 A4 B4 B5 C2 C6
A1 xxx
A4 xxx
B4 xxx
B5 xxx
C2 xxx
C6 xxx

Group A

Team G W T L E R Pts
A5 - Pingviinit, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 7 18-4 4
A3 - Huhtikuussa satais ees räntää, Hyvinkään Curling 2 1 1 0 7 12-5 3
A2 - AC HÄRDELLI, Alavuden Curling 2 1 1 0 6 14-9 3
A6 - Lääppijät 2 1 0 1 5 6-14 2
A1 - AC Gynthers, Alavuden Curling 2 0 0 2 5 8-14 0
A4 - KGN , Kangasniemi Kurlinki 2 0 0 2 3 3-15 0
A1 A2 A3 A4 A5 A6
A1 xxx
A2 xxx
A3 xxx
A4 xxx
A5 xxx
A6 xxx

Group B

Team G W T L E R Pts
B3 - Kojootit, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 7 15-6 4
B6 - HRT 1, Hyvinkään Curling 2 1 1 0 7 9-5 3
B1 - DCT 2 1 1 0 6 11-5 3
B2 - Hupaajat, Hyvinkään Curling 2 0 1 1 8 9-10 1
B4 - KAALIMADOT 2 0 1 1 3 5-9 1
B5 - Eight points, Curling Rantasalmi 2 0 0 2 2 2-16 0
B1 B2 B3 B4 B5 B6
B1 xxx
B2 xxx
B3 xxx
B4 xxx
B5 xxx
B6 xxx

Group C

Team G W T L E R Pts
C1 - Team Laatuaika, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 9 16-2 4
C5 - Snow Angels, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 7 14-5 4
C3 - CC Pub Boys, Hyvinkään Curling 2 1 0 1 7 15-7 2
C4 - Team HiroShima, Hyvinkään Curling 2 1 0 1 5 9-7 2
C2 - Team Eivola, Hyvinkään Curling 2 0 0 2 4 5-17 0
C6 - Kettukarkit, Hyvinkään Curling 2 0 0 2 2 3-24 0
C1 C2 C3 C4 C5 C6
C1 xxx
C2 xxx
C3 xxx
C4 xxx
C5 xxx
C6 xxx

Friday group

Team G W T L E R Pts
C1 - Team Laatuaika, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 9 16-2 4
A5 - Pingviinit, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 7 18-4 4
B3 - Kojootit, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 7 15-6 4
C5 - Snow Angels, Hyvinkään Curling 2 2 0 0 7 14-5 4
A3 - Huhtikuussa satais ees räntää, Hyvinkään Curling 2 1 1 0 7 12-5 3
B6 - HRT 1, Hyvinkään Curling 2 1 1 0 7 9-5 3
A2 - AC HÄRDELLI, Alavuden Curling 2 1 1 0 6 14-9 3
B1 - DCT 2 1 1 0 6 11-5 3
C3 - CC Pub Boys, Hyvinkään Curling 2 1 0 1 7 15-7 2
C4 - Team HiroShima, Hyvinkään Curling 2 1 0 1 5 9-7 2
A6 - Lääppijät 2 1 0 1 5 6-14 2
B2 - Hupaajat, Hyvinkään Curling 2 0 1 1 8 9-10 1
B4 - KAALIMADOT 2 0 1 1 3 5-9 1
A1 - AC Gynthers, Alavuden Curling 2 0 0 2 5 8-14 0
C2 - Team Eivola, Hyvinkään Curling 2 0 0 2 4 5-17 0
A4 - KGN , Kangasniemi Kurlinki 2 0 0 2 3 3-15 0
C6 - Kettukarkit, Hyvinkään Curling 2 0 0 2 2 3-24 0
B5 - Eight points, Curling Rantasalmi 2 0 0 2 2 2-16 0