Finnish Bonspiel 2011 - Standings
Primary tabs
Playoff A

Playoff B

Playoff C

Group A
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
A1 - Grazy Basel | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
A2 - JÀÀkausi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
A3 - Mc Fox | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
A4 - HĂ€PaSiSi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Game results: Group A
Group B
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
B1 - RocksÂŽnÂŽRoll | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
B4 - Koliseva JÀÀmies | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
B2 - CC Loimaa | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
B3 - Curling Ladies Lohja I | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Game results: Group B
Group C
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
C2 - Team Trombi | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
C1 - Nose hit Sherlock | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
C4 - Old Boys | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
C3 - Curling Ladies Lohja II | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Game results: Group C
Group D
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
D3 - Hestra team | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
D2 - DCT | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
D4 - Freezers | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
D1 - Amatörföreningen CK | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Game results: Group D
Group E
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
E1 - HOPS-team | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
E2 - Hupaajat | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
E4 - Kiveksenpoistajat | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
E3 - CC KorkeasÀÀri | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Game results: Group E
Group F
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
F1 - VHCC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
F3 - rak team | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
F4 - Snowflakes | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
F2 - Fiina Curling | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Game results: Group F
Group G
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
G3 - Hard Rock Team XVII | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
G1 - Team Termites | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
G2 - Copper Hill CC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
G4 - Team St. Petersburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Game results: Group G
Group H
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
H1 - Hard Rock Team XIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
H2 - Loser Done | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
H3 - Curlinglasse | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
H4 - TUCC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Game results: Group H
Group J
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
J4 - kamelit | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
J1 - Pingviinit | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 |
J3 - After Fifty | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
J2 - Kivilaatikko | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |