Finnish Bonspiel 2022 - Statistics

Group A
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Team Laatuaikaa 57.14 71.43 14.29 66.67 50.00 7.00 - 2.50 2.00 -0.08
Pingviinit 22.23 55.56 33.33 85.71 30.00 6.25 - 4.25 1.44 -0.30
4Saken Deadline Violation 16.66 33.33 16.67 50.00 62.50 9.20 - 2.80 1.50 0.88
HRT Undici 16.66 33.33 16.67 33.33 30.77 7.00 - 4.40 1.83 -0.46
Melkein Petäjärvet 0.00 40.00 40.00 50.00 50.00 4.80 - 5.20 0.53 0.00
AC PMK 0.00 33.33 33.33 42.86 50.00 5.80 - 3.60 1.11 -0.07
Irwurs 0.00 42.86 42.86 66.67 70.00 6.00 - 3.75 0.14 0.90
TPJS 0.00 36.36 36.36 57.14 50.00 4.80 - 6.20 0.55 -0.71
Kivilaatikko KL/SB -9.09 36.36 45.45 16.67 50.00 5.40 - 6.80 -0.18 -0.67
Team Kangsniemi -10.00 20.00 30.00 33.33 43.75 4.40 - 5.40 0.50 -0.75
Digia OpenCurling -15.38 23.08 38.46 57.14 41.67 5.40 - 4.40 0.38 -0.50
Nuhjut -16.67 33.33 50.00 85.71 36.36 5.20 - 4.40 0.42 -0.27
Fipa Reloaded -18.19 36.36 54.55 0.00 50.00 5.80 - 5.20 0.45 -0.58
Mc Fox -25.00 16.67 41.67 42.86 41.67 5.00 - 5.80 0.17 -0.50
CuKa -28.57 28.57 57.14 16.67 25.00 3.80 - 8.20 -0.21 -2.13
SAHANMÄKI -36.36 9.09 45.45 57.14 46.15 4.40 - 5.20 -0.09 -0.08
Hupaajat -38.89 22.22 61.11 60.00 16.67 2.80 - 5.80 -0.17 -1.00
Kojootit -50.00 0.00 50.00 66.67 75.00 7.75 - 2.50 -0.33 1.25
Jäätikat -53.34 13.33 66.67 50.00 25.00 2.80 - 8.00 -0.73 -1.13
DCT 1 -75.00 6.25 81.25 50.00 33.33 1.60 - 8.00 -1.25 -0.83
Finals
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Team Laatuaikaa 50.00 50.00 0.00 50.00 33.33 8.00 - 3.00 1.50 -0.67
Pingviinit 0.00 33.33 33.33 50.00 0.00 3.00 - 8.00 0.67 -1.50
Irwurs -25.00 25.00 50.00 100.00 50.00 9.00 - 6.00 0.50 1.50
Kojootit -50.00 0.00 50.00 50.00 50.00 6.00 - 9.00 -1.50 -0.50