Finnish Bonspiel 2022 - Group A - Standings
Friday A
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 - AC PMK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15-3 | 4 |
A3 - Pingviinit | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14-8 | 4 |
A5 - Mc Fox | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15-9 | 4 |
A7 - SAHANMÄKI | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12-10 | 2 |
A6 - Team Kangsniemi | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7-10 | 2 |
A4 - Melkein Petäjärvet | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9-13 | 2 |
A2 - Irwurs | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8-11 | 2 |
A10 - Kivilaatikko KL/SB | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10-16 | 0 |
A9 - 4Saken Deadline Violation | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6-10 | 0 |
A1 - Hupaajat | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5-11 | 0 |
Game results: Friday A
Team | A1 | A10 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 - Hupaajat | xxx | |||||||||
A10 - Kivilaatikko KL/SB | xxx | |||||||||
A2 - Irwurs | xxx | |||||||||
A3 - Pingviinit | xxx | |||||||||
A4 - Melkein Petäjärvet | xxx | |||||||||
A5 - Mc Fox | xxx | |||||||||
A6 - Team Kangsniemi | xxx | |||||||||
A7 - SAHANMÄKI | xxx | |||||||||
A8 - AC PMK | xxx | |||||||||
A9 - 4Saken Deadline Violation | xxx |
Group B
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 - Team Laatuaikaa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13-5 | 4 |
B2 - Nuhjut | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16-4 | 4 |
B1 - TPJS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11-7 | 4 |
B8 - Kojootit | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 21-6 | 2 |
B4 - HRT Undici | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10-10 | 2 |
B10 - CuKa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8-13 | 2 |
B5 - Jäätikat | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7-6 | 2 |
B6 - Digia OpenCurling | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7-13 | 0 |
B7 - Fipa Reloaded | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5-14 | 0 |
B9 - DCT 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-21 | 0 |
Game results: Group B
Team | B1 | B10 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 - TPJS | xxx | |||||||||
B10 - CuKa | xxx | |||||||||
B2 - Nuhjut | xxx | |||||||||
B3 - Team Laatuaikaa | xxx | |||||||||
B4 - HRT Undici | xxx | |||||||||
B5 - Jäätikat | xxx | |||||||||
B6 - Digia OpenCurling | xxx | |||||||||
B7 - Fipa Reloaded | xxx | |||||||||
B8 - Kojootit | xxx | |||||||||
B9 - DCT 1 | xxx |
Lower Group C
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group D
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B3 - Team Laatuaikaa | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 28-10 | 8 |
A3 - Pingviinit | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 25-17 | 7 |
B8 - Kojootit | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 31-10 | 6 |
B4 - HRT Undici | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 24-16 | 6 |
B1 - TPJS | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 18-20 | 6 |
A5 - Mc Fox | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 23-18 | 5 |
A8 - AC PMK | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 21-14 | 4 |
A6 - Team Kangsniemi | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18-19 | 4 |
B2 - Nuhjut | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 21-15 | 4 |
A7 - SAHANMÄKI | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15-23 | 2 |
Game results: Group D
Team | A3 | A5 | A6 | A7 | A8 | B1 | B2 | B3 | B4 | B8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A3 - Pingviinit | xxx | |||||||||
A5 - Mc Fox | xxx | |||||||||
A6 - Team Kangsniemi | xxx | |||||||||
A7 - SAHANMÄKI | xxx | |||||||||
A8 - AC PMK | xxx | |||||||||
B1 - TPJS | xxx | |||||||||
B2 - Nuhjut | xxx | |||||||||
B3 - Team Laatuaikaa | xxx | |||||||||
B4 - HRT Undici | xxx | |||||||||
B8 - Kojootit | xxx |
group to count Friday
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A8 - AC PMK | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15-3 | 4 |
B3 - Team Laatuaikaa | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13-5 | 4 |
B2 - Nuhjut | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16-4 | 4 |
B1 - TPJS | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11-7 | 4 |
A3 - Pingviinit | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14-8 | 4 |
A5 - Mc Fox | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15-9 | 4 |
B8 - Kojootit | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 21-6 | 2 |
A7 - SAHANMÄKI | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12-10 | 2 |
B4 - HRT Undici | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10-10 | 2 |
A6 - Team Kangsniemi | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7-10 | 2 |
A4 - Melkein Petäjärvet | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9-13 | 2 |
A2 - Irwurs | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8-11 | 2 |
B10 - CuKa | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8-13 | 2 |
B5 - Jäätikat | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7-6 | 2 |
A10 - Kivilaatikko KL/SB | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10-16 | 0 |
A9 - 4Saken Deadline Violation | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6-10 | 0 |
B6 - Digia OpenCurling | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7-13 | 0 |
A1 - Hupaajat | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5-11 | 0 |
B7 - Fipa Reloaded | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5-14 | 0 |
B9 - DCT 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1-21 | 0 |
Sunday group
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B4 - HRT Undici | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 35-22 | 8 |
A9 - 4Saken Deadline Violation | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 46-14 | 6 |
A8 - AC PMK | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 29-18 | 6 |
B1 - TPJS | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 24-31 | 6 |
B7 - Fipa Reloaded | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 29-26 | 6 |
A4 - Melkein Petäjärvet | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 24-26 | 6 |
B6 - Digia OpenCurling | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 27-22 | 5 |
A5 - Mc Fox | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 25-29 | 5 |
A6 - Team Kangsniemi | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 22-27 | 4 |
A7 - SAHANMÄKI | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22-26 | 4 |
B2 - Nuhjut | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 26-22 | 4 |
B10 - CuKa | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19-41 | 4 |
A10 - Kivilaatikko KL/SB | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 27-34 | 2 |
B5 - Jäätikat | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 14-40 | 2 |
B9 - DCT 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 8-40 | 1 |
A1 - Hupaajat | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 14-29 | 0 |
Game results: Sunday group
Team | A1 | A10 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | B1 | B10 | B2 | B4 | B5 | B6 | B7 | B9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 - Hupaajat | xxx | |||||||||||||||
A10 - Kivilaatikko KL/SB | xxx | |||||||||||||||
A4 - Melkein Petäjärvet | xxx | |||||||||||||||
A5 - Mc Fox | xxx | |||||||||||||||
A6 - Team Kangsniemi | xxx | |||||||||||||||
A7 - SAHANMÄKI | xxx | |||||||||||||||
A8 - AC PMK | xxx | |||||||||||||||
A9 - 4Saken Deadline Violation | xxx | |||||||||||||||
B1 - TPJS | xxx | |||||||||||||||
B10 - CuKa | xxx | |||||||||||||||
B2 - Nuhjut | xxx | |||||||||||||||
B4 - HRT Undici | xxx | |||||||||||||||
B5 - Jäätikat | xxx | |||||||||||||||
B6 - Digia OpenCurling | xxx | |||||||||||||||
B7 - Fipa Reloaded | xxx | |||||||||||||||
B9 - DCT 1 | xxx |