Turku Open 2010 - Statistics

Round robin
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Raipen Helmiset 55.31 63.64 8.33 60.00 58.33 7.83 - 2.83 1.67 0.42
Suhina 50.00 66.67 16.67 87.50 57.14 8.00 - 2.00 1.58 0.76
Savenvalajat 31.27 47.06 15.79 66.67 33.33 6.00 - 3.83 1.37 -0.72
Team Medved 28.57 42.86 14.29 62.50 63.64 7.67 - 2.33 1.36 0.59
Ikämiehet 25.00 56.25 31.25 40.00 45.00 5.50 - 4.17 1.00 -0.40
Rinne Team 15.39 23.08 7.69 27.27 47.62 5.83 - 3.50 1.08 0.00
Kamelit -5.55 27.78 33.33 50.00 27.78 4.67 - 4.67 0.67 -0.67
SC Kiila -5.88 29.41 35.29 38.46 26.32 4.50 - 5.50 0.76 -1.00
Bar Edgar -22.31 15.79 38.10 18.18 26.67 3.33 - 5.83 0.10 -1.13
Vattenhuvud -29.41 23.53 52.94 45.45 8.33 3.00 - 7.80 -0.29 -1.50
Alphadogs -40.00 20.00 60.00 57.14 50.00 4.20 - 6.00 -0.67 0.07
Hellman -42.10 26.32 68.42 66.67 41.18 4.00 - 5.83 -0.47 -0.12
Tyykerit -54.55 9.09 63.64 44.44 25.00 3.00 - 8.00 -0.64 -1.33
Kivikopla -59.26 11.11 70.37 37.50 11.11 2.17 - 8.50 -0.78 -1.89
Tournament
Team HF HE % SD % FE % SE % Result avg Ends with avg Ends without avg
Ikämiehet 50.00 75.00 25.00 66.67 25.00 7.00 - 6.00 1.00 -0.75
Rinne Team 50.00 50.00 0.00 100.00 80.00 11.00 - 1.00 1.50 1.40
Tyykerit 50.00 50.00 0.00 0.00 50.00 7.00 - 8.00 2.00 -1.25
Alphadogs 50.00 50.00 0.00 100.00 66.67 11.00 - 1.00 2.50 1.67
Kamelit 0.00 25.00 25.00 0.00 25.00 6.00 - 7.00 0.75 -1.00
Bar Edgar 0.00 50.00 50.00 50.00 0.00 8.00 - 7.00 1.25 -2.00
Team Medved -14.14 22.22 36.36 50.00 20.00 4.50 - 7.00 0.18 -1.40
Raipen Helmiset -14.28 14.29 28.57 60.00 33.33 5.50 - 6.00 0.43 -0.44
Suhina -20.00 20.00 40.00 100.00 55.56 6.50 - 2.50 0.40 0.67
Savenvalajat -40.47 16.67 57.14 66.67 42.86 4.00 - 5.00 -0.29 0.00
SC Kiila -66.67 0.00 66.67 50.00 0.00 1.00 - 11.00 -1.67 -2.50
Hellman -80.00 0.00 80.00 50.00 0.00 1.00 - 11.00 -1.40 -1.50