Turku Open 2010 - Round robin - Standings

Group A

Team G W T L Pts
A6 - Team Medved 6 6 0 0 12
A3 - Raipen Helmiset 6 5 0 1 10
A1 - Ikämiehet 6 4 0 2 8
A2 - Hellman 6 3 0 3 6
A5 - SC Kiila 6 2 0 4 4
A4 - Bar Edgar 6 1 0 5 2
A7 - Kivikopla 6 0 0 6 0
Team A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7
A1 - Ikämiehet xxx
A2 - Hellman xxx
A3 - Raipen Helmiset xxx
A4 - Bar Edgar xxx
A5 - SC Kiila xxx
A6 - Team Medved xxx
A7 - Kivikopla xxx

Group B

Team G W T L Pts
B4 - Suhina 6 5 1 0 11
B1 - Savenvalajat 6 4 1 1 9
B3 - Kamelit 6 3 1 2 7
B2 - Rinne Team 6 3 1 2 7
B5 - Alphadogs 6 3 0 3 6
B6 - Tyykerit 6 1 0 5 2
B7 - Vattenhuvud 6 0 0 6 0
Team B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
B1 - Savenvalajat xxx
B2 - Rinne Team xxx
B3 - Kamelit xxx
B4 - Suhina xxx
B5 - Alphadogs xxx
B6 - Tyykerit xxx
B7 - Vattenhuvud xxx