Kangasniemi Fall Bonspiel 2010 - Statistics

Tournament
Team HF HE % SD % FE % SE %
M-Curling Seniorit 40.00 60.00 20.00 55.56 47.06
After Fifty 33.33 58.33 25.00 62.50 42.86
Triplapoisto 30.77 46.15 15.38 11.11 40.00
Se nuorempi Joensuu 28.78 45.45 16.67 55.56 52.63
Liukumiinat II 21.43 50.00 28.57 33.33 14.29
Sex Time 18.19 54.55 36.36 85.71 63.16
Ranua II 16.67 50.00 33.33 55.56 25.00
S.W.A.G - Team 3.64 40.00 36.36 85.71 56.25
HYCkyrÀt 2.08 33.33 31.25 83.33 62.50
CC Santer 0.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Savottaret 0.00 16.67 16.67 54.55 26.67
Las Palmas -3.92 29.41 33.33 87.50 33.33
Ranua Ladies -6.66 26.67 33.33 20.00 16.67
OnNimi -12.50 37.50 50.00 28.57 30.00
Ranua 1 -14.29 28.57 42.86 77.78 35.71
Ranua III -15.38 23.08 38.46 50.00 53.85
DCT -16.67 25.00 41.67 37.50 38.46
KGN -19.23 30.77 50.00 42.86 41.67
MOPIT -20.00 20.00 40.00 27.27 21.43
Rak Team -22.22 0.00 22.22 66.67 58.82
IkÀmiehet -23.08 15.38 38.46 16.67 50.00
Curlingladies Lohja -23.53 17.65 41.18 40.00 16.67
Haastajat -27.78 22.22 50.00 57.14 41.67
Europe -28.57 21.43 50.00 57.14 55.56
Kaput -29.41 23.53 52.94 0.00 30.00
CHCC -33.33 27.78 61.11 57.14 22.22
Oulun Huiput -33.34 13.33 46.67 63.64 31.25
PRGK -35.71 14.29 50.00 70.00 23.08
Rocks`n`Roll -38.47 15.38 53.85 50.00 46.67
Erinaiset -41.17 17.65 58.82 37.50 20.00
Tournament
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Sex Time 8.00 - 2.80 1.27 0.63
CC Santer 7.00 - 4.40 0.58 0.29
Liukumiinat II 6.60 - 6.00 1.29 -1.57
S.W.A.G - Team 6.60 - 4.40 0.64 0.63
Se nuorempi Joensuu 6.60 - 3.20 1.25 -0.16
After Fifty 6.40 - 3.80 1.08 -0.14
HYCkyrÀt 6.40 - 2.80 0.69 0.50
OnNimi 6.00 - 5.80 0.50 -0.80
Rak Team 6.00 - 3.20 0.56 0.65
DCT 5.80 - 5.40 0.33 -0.62
Ranua 1 5.80 - 4.80 0.79 -0.50
Las Palmas 5.80 - 4.20 0.67 -0.25
M-Curling Seniorit 5.80 - 3.20 1.30 -0.35
Rocks`n`Roll 5.40 - 4.80 0.08 0.20
Ranua II 5.20 - 5.40 1.17 -1.08
Europe 5.20 - 4.00 0.29 0.22
Kaput 5.00 - 9.20 -0.12 -1.20
Ranua Ladies 5.00 - 9.00 0.33 -2.17
Haastajat 4.80 - 6.20 0.06 -0.50
Triplapoisto 4.80 - 5.80 1.23 -1.07
Ranua III 4.80 - 5.20 0.08 -0.23
Oulun Huiput 4.60 - 5.60 0.07 -0.69
Savottaret 4.60 - 5.40 0.67 -1.00
IkÀmiehet 4.60 - 4.80 0.31 0.00
MOPIT 4.40 - 7.80 0.33 -1.50
KGN 4.20 - 4.20 0.14 -0.33
Curlingladies Lohja 3.80 - 7.80 0.29 -1.92
CHCC 3.80 - 6.80 -0.06 -0.89
PRGK 3.60 - 6.60 -0.50 -0.92
Erinaiset 3.20 - 7.20 -0.29 -1.30