Finnish Bonspiel 2010 - Statistics

Tournament
Team HF HE % SD % FE % SE %
Albatross Team (Kaliningrad RUS) 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
Copperhill CC (Turku) 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Fiina Curling (Hyvinkää) 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
Siegrist (SUI) 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
Mc Fox (Hyvinkää) 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Ship It (Hyvinkää) 100.00 100.00 0.00 0.00 33.33
Team Trombi (Pieksämäki) 100.00 100.00 0.00 0.00 33.33
Ucc.elit (Vantaa) 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
Rantamäki (Helsinki) 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
Snowflakes (Hyvinkää) 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
CC Korkeasääri (Helsinki) 100.00 100.00 0.00 0.00 66.67
CC Loimaa (Loimaa) 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Jäiset (Hyvinkää) 100.00 100.00 0.00 0.00 33.33
CC Northern lights (Ranua) 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
CC Burma (Hyvinkää) 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
s.w.a.g team (Kangasniemi) 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
After Fifty (Joensuu) 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Sex Time (Helsinki) 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
Jussi UPN (Hyvinkää) 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Vajotus (Joensuu) 100.00 100.00 0.00 0.00 50.00
Hupaajat (Hyvinkää) 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Round Robins (Helsinki) 50.00 75.00 25.00 0.00 0.00
Rocks´n´roll (Hyvinkää) 42.86 71.43 28.57 0.00 66.67
Kamelit (Hyvinkää) 38.10 66.67 28.57 0.00 80.00
VHCC (Vantaa) 33.34 66.67 33.33 0.00 50.00
Liukumiinat (Helsinki) 33.34 66.67 33.33 0.00 33.33
LS-Curling (Tampere) 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
Amatörföreningen (Stockholm SWE) 0.00 50.00 50.00 0.00 50.00
Old Boys (Pieksämäki) 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
Hestra Team (Hyvinkää) -33.34 33.33 66.67 0.00 40.00
Curling Club Paradise (Monsano - Ancona ITA) -60.00 20.00 80.00 0.00 0.00
Las Palmas (Helsinki) -100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
wuhaa! (Hyvinkää) -100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Jääkausi (Hyvinkää) -100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Curling Ranua (Ranua) -100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Hurlicurling (Vantaa) 0.00 0.00
Tournament
Team Result avg Ends with avg Ends without avg
Rocks´n´roll (Hyvinkää) 8.17 - 5.50 2.71 1.50
Kamelit (Hyvinkää) 8.00 - 5.00 1.86 2.00
Rantamäki (Helsinki) 7.50 - 3.75 8.00 -1.50
Albatross Team (Kaliningrad RUS) 7.25 - 5.00 6.00 -1.75
Siegrist (SUI) 6.86 - 3.57 6.33 -0.50
CC Korkeasääri (Helsinki) 6.75 - 2.75 4.67 2.00
Jäiset (Hyvinkää) 6.29 - 4.43 6.20 -2.00
Liukumiinat (Helsinki) 6.25 - 5.75 1.00 -2.00
Sex Time (Helsinki) 6.17 - 3.00 5.67 -0.50
VHCC (Vantaa) 6.00 - 5.00 3.17 -1.50
Ucc.elit (Vantaa) 6.00 - 3.80 5.50 -1.00
Amatörföreningen (Stockholm SWE) 5.75 - 5.00 1.50 -1.25
Jussi UPN (Hyvinkää) 5.50 - 3.00 6.50 -6.00
After Fifty (Joensuu) 5.33 - 2.67 6.00 -6.00
Ship It (Hyvinkää) 5.25 - 3.75 5.00 -2.00
Team Trombi (Pieksämäki) 5.20 - 3.80 5.33 -2.00
Hupaajat (Hyvinkää) 5.00 - 3.00 6.00 -5.00
Copperhill CC (Turku) 4.75 - 5.50 5.50 -7.50
Fiina Curling (Hyvinkää) 4.75 - 3.75 2.00 -1.00
Hestra Team (Hyvinkää) 4.50 - 6.50 -1.33 -1.60
Snowflakes (Hyvinkää) 4.50 - 4.25 5.50 -6.50
CC Northern lights (Ranua) 4.25 - 5.25 5.50 -6.50
s.w.a.g team (Kangasniemi) 4.25 - 4.75 7.00 -6.00
Round Robins (Helsinki) 4.20 - 5.00 2.50 -6.00
CC Burma (Hyvinkää) 4.20 - 4.40 5.00 -6.00
Mc Fox (Hyvinkää) 3.50 - 5.50 6.00 -5.67
Old Boys (Pieksämäki) 3.50 - 5.25 0.50 -5.00
Curling Club Paradise (Monsano - Ancona ITA) 3.25 - 7.50 -1.80 -3.33
CC Loimaa (Loimaa) 3.25 - 6.00 6.00 -7.00
Vajotus (Joensuu) 3.20 - 5.20 4.50 -0.50
Jääkausi (Hyvinkää) 3.00 - 6.50 -5.00 -5.25
LS-Curling (Tampere) 2.75 - 6.75 0.50 -5.67
Las Palmas (Helsinki) 2.50 - 9.50 -4.20 -4.25
Hurlicurling (Vantaa) 2.50 - 6.00 -6.00
wuhaa! (Hyvinkää) 1.25 - 8.75 -4.25 -4.67
Curling Ranua (Ranua) 1.25 - 7.00 -4.33 -5.00