Hyvinkää local league 2009-2010 - Championship League - Standings
Primary tabs
Round 1-2
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
ME - Eurocks | 18 | 15 | 0 | 3 | 30 |
MC - Jääkausi | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 |
MI - Ikämiehet | 18 | 11 | 1 | 6 | 23 |
MB - Kivilaatikko-SB | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 |
MD - Kamelit | 16 | 7 | 1 | 8 | 15 |
MG - Rocks´n´Roll | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 |
MF - Mc Fox | 18 | 7 | 0 | 11 | 14 |
MA - Snowflakes | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 |
MK - Freezers | 18 | 6 | 0 | 12 | 12 |
MH - Hestra team | 17 | 5 | 1 | 11 | 11 |
Game results: Round 1
MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | xxx | |||||||||
MB | xxx | |||||||||
MC | xxx | |||||||||
MD | xxx | |||||||||
ME | xxx | |||||||||
MF | xxx | |||||||||
MG | xxx | |||||||||
MH | xxx | |||||||||
MI | xxx | |||||||||
MK | xxx |
Game results: Round 2
MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA | xxx | |||||||||
MB | xxx | |||||||||
MC | xxx | |||||||||
MD | xxx | |||||||||
ME | xxx | |||||||||
MF | xxx | |||||||||
MG | xxx | |||||||||
MH | xxx | |||||||||
MI | xxx | |||||||||
MK | xxx |