TEST LEAGUE 2020 - Schenkel - Standings

Esimerkki Schenkel-tyyppisen kilpailun lohkoista. Huomioi, ettÀ kokonaisrankingin apulohko on mÀÀritelty painokertoimilla ylimmÀiseksi ja lohkot ovat aikajÀrjestyksessÀ ylhÀÀltÀ alaspÀin.

Overall ranking

Team G W T L E R Pts
Jsu1 - Joukkue Jsu1 2 2 0 0 4 11-3 4
A - Joukkue A 2 2 0 0 3 10-2 4
Jsu2 - Joukkue Jsu2 2 1 0 1 4 8-12 2
Kmi1 - Joukkue Kmi1 2 1 0 1 3 8-4 2
B - Joukkue B 2 1 0 1 3 7-10 2
C - Joukkue C 2 1 0 1 2 5-3 2
Lti1 - Joukkue Lti1 2 0 0 2 2 5-13 0
D - Joukkue D 2 0 0 2 2 3-10 0

Group E (sun)

Team G W T L E R Pts
Jsu1 - Joukkue Jsu1 2 2 0 0 4 11-3 4
A - Joukkue A 2 2 0 0 3 10-2 4
Jsu2 - Joukkue Jsu2 2 1 0 1 4 8-12 2
Kmi1 - Joukkue Kmi1 2 1 0 1 3 8-4 2
A Jsu1 Jsu2 Kmi1
A xxx
Jsu1 xxx
Jsu2 xxx
Kmi1 xxx

Group F (sun)

Team G W T L E R Pts
B - Joukkue B 2 1 0 1 3 7-10 2
C - Joukkue C 2 1 0 1 2 5-3 2
Lti1 - Joukkue Lti1 2 0 0 2 2 5-13 0
D - Joukkue D 2 0 0 2 2 3-10 0
B C D Lti1
B xxx
C xxx
D xxx
Lti1 xxx

Group C (sat)

Team G W T L E R Pts
Jsu1 - Joukkue Jsu1 2 2 0 0 4 11-3 4
A - Joukkue A 2 2 0 0 3 10-2 4
Jsu2 - Joukkue Jsu2 2 1 0 1 4 8-12 2
B - Joukkue B 2 1 0 1 3 7-10 2
A B Jsu1 Jsu2
A xxx
B xxx
Jsu1 xxx
Jsu2 xxx

Group D (sat)

Team G W T L E R Pts
Kmi1 - Joukkue Kmi1 2 1 0 1 3 8-4 2
C - Joukkue C 2 1 0 1 2 5-3 2
Lti1 - Joukkue Lti1 2 0 0 2 2 5-13 0
D - Joukkue D 2 0 0 2 2 3-10 0
C D Kmi1 Lti1
C xxx
D xxx
Kmi1 xxx
Lti1 xxx

Group A (fri)

Team G W T L E R Pts
B - Joukkue B 1 1 0 0 2 6-2 2
A - Joukkue A 1 1 0 0 2 2-1 2
D - Joukkue D 1 0 0 1 1 2-6 0
C - Joukkue C 1 0 0 1 1 1-2 0
A B C D
A xxx
B xxx
C xxx
D xxx

Group B (fri)

Team G W T L E R Pts
Jsu2 - Joukkue Jsu2 1 1 0 0 3 6-4 2
Jsu1 - Joukkue Jsu1 1 1 0 0 3 3-1 2
Lti1 - Joukkue Lti1 1 0 0 1 1 4-6 0
Kmi1 - Joukkue Kmi1 1 0 0 1 1 1-3 0
Jsu1 Jsu2 Kmi1 Lti1
Jsu1 xxx
Jsu2 xxx
Kmi1 xxx
Lti1 xxx