TEST LEAGUE 2020 - Division III - Standings
RR
Team | G | W | T | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|
Jsu2 - Joukkue Jsu2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 |
Jsu1 - Joukkue Jsu1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Kmi1 - Joukkue Kmi1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Pki2 - Joukkue Pki2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rmi3 - Joukkue Rmi3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rmi1 - Joukkue Rmi 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Rmi2 - Joukkue Rmi2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lti1 - Joukkue Lti1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pki1 - Joukkue Pki1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Game results: RR1
Team | Jsu1 | Jsu2 | Kmi1 | Lti1 | Pki1 | Pki2 | Rmi1 | Rmi2 | Rmi3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jsu1 - Joukkue Jsu1 | xxx | ||||||||
Jsu2 - Joukkue Jsu2 | xxx | ||||||||
Kmi1 - Joukkue Kmi1 | xxx | ||||||||
Lti1 - Joukkue Lti1 | xxx | ||||||||
Pki1 - Joukkue Pki1 | xxx | ||||||||
Pki2 - Joukkue Pki2 | xxx | ||||||||
Rmi1 - Joukkue Rmi 1 | xxx | ||||||||
Rmi2 - Joukkue Rmi2 | xxx | ||||||||
Rmi3 - Joukkue Rmi3 | xxx |
Game results: RR2
Team | Jsu1 | Jsu2 | Kmi1 | Lti1 | Pki1 | Pki2 | Rmi1 | Rmi2 | Rmi3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jsu1 - Joukkue Jsu1 | xxx | ||||||||
Jsu2 - Joukkue Jsu2 | xxx | ||||||||
Kmi1 - Joukkue Kmi1 | xxx | ||||||||
Lti1 - Joukkue Lti1 | xxx | ||||||||
Pki1 - Joukkue Pki1 | xxx | ||||||||
Pki2 - Joukkue Pki2 | xxx | ||||||||
Rmi1 - Joukkue Rmi 1 | xxx | ||||||||
Rmi2 - Joukkue Rmi2 | xxx | ||||||||
Rmi3 - Joukkue Rmi3 | xxx |