Turku local league 2019-2020 - Championship League - Standings
Primary tabs
Finaalipelit
Round robin autumn season
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M03 - Turun Konekeskus | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 |
| M09 - Team Karhea Aamukurlaus | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| M10 - Lakeuden Lakaisijat | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 |
| M05 - CC KiKa | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| M08 - Pihtilät | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| M07 - Loimaa Blues | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 |
| M11 - Prospects 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| M01 - Jäähaukat | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Game results: Round robin autumn season
| M01 | M03 | M05 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | xxx | |||||||
| M03 | xxx | |||||||
| M05 | xxx | |||||||
| M07 | xxx | |||||||
| M08 | xxx | |||||||
| M09 | xxx | |||||||
| M10 | xxx | |||||||
| M11 | xxx |
Round Robin fall season
| Team | G | W | T | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| M05 - CC KiKa | 10 | 8 | 0 | 2 | 16 |
| M07 - Loimaa Blues | 10 | 7 | 0 | 3 | 14 |
| M10 - Lakeuden Lakaisijat | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| M08 - Pihtilät | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 |
| M11 - Prospects 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| M03 - Turun Konekeskus | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| M01 - Jäähaukat | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| M09 - Team Karhea Aamukurlaus | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 |
| M04 - KYrling | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| M02 - Curliologia | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| M06 - Meriaura | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 |
Game results: Round Robin fall season
| M01 | M02 | M03 | M04 | M05 | M06 | M07 | M08 | M09 | M10 | M11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | xxx | ||||||||||
| M02 | xxx | ||||||||||
| M03 | xxx | ||||||||||
| M04 | xxx | ||||||||||
| M05 | xxx | ||||||||||
| M06 | xxx | ||||||||||
| M07 | xxx | ||||||||||
| M08 | xxx | ||||||||||
| M09 | xxx | ||||||||||
| M10 | xxx | ||||||||||
| M11 | xxx |