Leppävirta Summer Bonspiel 2019 - Standings
Help 1
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T24 - Team Medved | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20-6 | 4 |
T16 - Team Zaets | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16-10 | 4 |
T17 - Pesäketut | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15-6 | 4 |
T7 - Ukraine Deaf Men | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9-6 | 4 |
T9 - BiB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10-7 | 4 |
T8 - St Peterburg Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11-8 | 4 |
T21 - Den glider in | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11-7 | 3 |
T11 - Lipakka Liuku | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11-10 | 2 |
T14 - Ukraine Deaf Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11-8 | 2 |
T13 - Varakurlaajat | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10-12 | 2 |
T15 - Ukraine Deaf Mix | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15-11 | 2 |
T4 - KGN/PMK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11-10 | 2 |
T1 - Stonehenge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9-7 | 2 |
T3 - Leppäkertut | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9-7 | 2 |
T18 - Veljekset | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8-16 | 2 |
T2 - Nissinen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7-8 | 2 |
T23 - Team Vyborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11-12 | 2 |
T20 - Mansen Rullaajat | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 1 |
T6 - Icemen | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11-14 | 0 |
T22 - AC A. Le Cock | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9-15 | 0 |
T12 - Curra | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7-11 | 0 |
T19 - Bäddies | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7-12 | 0 |
T5 - HURU-UKOT | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5-12 | 0 |
T10 - TPJS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-15 | 0 |
Game results: Help 1
Team | T1 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T2 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 - Stonehenge | xxx | |||||||||||||||||||||||
T10 - TPJS | xxx | |||||||||||||||||||||||
T11 - Lipakka Liuku | xxx | |||||||||||||||||||||||
T12 - Curra | xxx | |||||||||||||||||||||||
T13 - Varakurlaajat | xxx | |||||||||||||||||||||||
T14 - Ukraine Deaf Women | xxx | |||||||||||||||||||||||
T15 - Ukraine Deaf Mix | xxx | |||||||||||||||||||||||
T16 - Team Zaets | xxx | |||||||||||||||||||||||
T17 - Pesäketut | xxx | |||||||||||||||||||||||
T18 - Veljekset | xxx | |||||||||||||||||||||||
T19 - Bäddies | xxx | |||||||||||||||||||||||
T2 - Nissinen | xxx | |||||||||||||||||||||||
T20 - Mansen Rullaajat | xxx | |||||||||||||||||||||||
T21 - Den glider in | xxx | |||||||||||||||||||||||
T22 - AC A. Le Cock | xxx | |||||||||||||||||||||||
T23 - Team Vyborg | xxx | |||||||||||||||||||||||
T24 - Team Medved | xxx | |||||||||||||||||||||||
T3 - Leppäkertut | xxx | |||||||||||||||||||||||
T4 - KGN/PMK | xxx | |||||||||||||||||||||||
T5 - HURU-UKOT | xxx | |||||||||||||||||||||||
T6 - Icemen | xxx | |||||||||||||||||||||||
T7 - Ukraine Deaf Men | xxx | |||||||||||||||||||||||
T8 - St Peterburg Juniors | xxx | |||||||||||||||||||||||
T9 - BiB | xxx |
Help2
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T16 - Team Zaets | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 32-18 | 8 |
T8 - St Peterburg Juniors | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 28-13 | 8 |
T24 - Team Medved | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 38-19 | 6 |
T7 - Ukraine Deaf Men | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 22-17 | 6 |
T23 - Team Vyborg | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 25-20 | 6 |
T9 - BiB | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 24-15 | 6 |
T14 - Ukraine Deaf Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 21-17 | 5 |
T1 - Stonehenge | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 20-16 | 5 |
T15 - Ukraine Deaf Mix | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 27-21 | 5 |
T21 - Den glider in | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 17-21 | 5 |
T4 - KGN/PMK | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 25-18 | 4 |
T17 - Pesäketut | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 23-29 | 4 |
T12 - Curra | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20-17 | 4 |
T2 - Nissinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19-16 | 4 |
T3 - Leppäkertut | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 24-14 | 4 |
T13 - Varakurlaajat | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16-26 | 3 |
T6 - Icemen | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22-25 | 2 |
T19 - Bäddies | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23-23 | 2 |
T5 - HURU-UKOT | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16-23 | 2 |
T11 - Lipakka Liuku | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16-25 | 2 |
T18 - Veljekset | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12-35 | 2 |
T22 - AC A. Le Cock | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19-26 | 2 |
T20 - Mansen Rullaajat | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13-25 | 1 |
T10 - TPJS | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12-35 | 0 |
Game results: Help2
Team | T1 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T2 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 - Stonehenge | xxx | |||||||||||||||||||||||
T10 - TPJS | xxx | |||||||||||||||||||||||
T11 - Lipakka Liuku | xxx | |||||||||||||||||||||||
T12 - Curra | xxx | |||||||||||||||||||||||
T13 - Varakurlaajat | xxx | |||||||||||||||||||||||
T14 - Ukraine Deaf Women | xxx | |||||||||||||||||||||||
T15 - Ukraine Deaf Mix | xxx | |||||||||||||||||||||||
T16 - Team Zaets | xxx | |||||||||||||||||||||||
T17 - Pesäketut | xxx | |||||||||||||||||||||||
T18 - Veljekset | xxx | |||||||||||||||||||||||
T19 - Bäddies | xxx | |||||||||||||||||||||||
T2 - Nissinen | xxx | |||||||||||||||||||||||
T20 - Mansen Rullaajat | xxx | |||||||||||||||||||||||
T21 - Den glider in | xxx | |||||||||||||||||||||||
T22 - AC A. Le Cock | xxx | |||||||||||||||||||||||
T23 - Team Vyborg | xxx | |||||||||||||||||||||||
T24 - Team Medved | xxx | |||||||||||||||||||||||
T3 - Leppäkertut | xxx | |||||||||||||||||||||||
T4 - KGN/PMK | xxx | |||||||||||||||||||||||
T5 - HURU-UKOT | xxx | |||||||||||||||||||||||
T6 - Icemen | xxx | |||||||||||||||||||||||
T7 - Ukraine Deaf Men | xxx | |||||||||||||||||||||||
T8 - St Peterburg Juniors | xxx | |||||||||||||||||||||||
T9 - BiB | xxx |
Group A
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T7 - Ukraine Deaf Men | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9-6 | 4 |
T8 - St Peterburg Juniors | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 11-8 | 4 |
T4 - KGN/PMK | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11-10 | 2 |
T1 - Stonehenge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9-7 | 2 |
T3 - Leppäkertut | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9-7 | 2 |
T2 - Nissinen | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7-8 | 2 |
T6 - Icemen | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11-14 | 0 |
T5 - HURU-UKOT | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5-12 | 0 |
Game results: Group A
Group B
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T16 - Team Zaets | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16-10 | 4 |
T9 - BiB | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10-7 | 4 |
T11 - Lipakka Liuku | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 11-10 | 2 |
T14 - Ukraine Deaf Women | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11-8 | 2 |
T13 - Varakurlaajat | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10-12 | 2 |
T15 - Ukraine Deaf Mix | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15-11 | 2 |
T12 - Curra | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7-11 | 0 |
T10 - TPJS | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-15 | 0 |
Game results: Group B
Group C
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T24 - Team Medved | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 20-6 | 4 |
T17 - Pesäketut | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15-6 | 4 |
T21 - Den glider in | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11-7 | 3 |
T18 - Veljekset | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8-16 | 2 |
T23 - Team Vyborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11-12 | 2 |
T20 - Mansen Rullaajat | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5-12 | 1 |
T22 - AC A. Le Cock | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9-15 | 0 |
T19 - Bäddies | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7-12 | 0 |
Game results: Group C
Group F (ranking 17-24)
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T23 - Team Vyborg | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 25-20 | 6 |
T12 - Curra | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 20-17 | 4 |
T6 - Icemen | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22-25 | 2 |
T19 - Bäddies | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 23-23 | 2 |
T5 - HURU-UKOT | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 16-23 | 2 |
T22 - AC A. Le Cock | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19-26 | 2 |
T20 - Mansen Rullaajat | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 13-25 | 1 |
T10 - TPJS | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12-35 | 0 |
Game results: Group F (ranking 17-24)
Group D (ranking 1-8)
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T16 - Team Zaets | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 32-18 | 8 |
T8 - St Peterburg Juniors | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 28-13 | 8 |
T24 - Team Medved | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 38-19 | 6 |
T7 - Ukraine Deaf Men | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 22-17 | 6 |
T9 - BiB | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 24-15 | 6 |
T21 - Den glider in | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 17-21 | 5 |
T17 - Pesäketut | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 23-29 | 4 |
T11 - Lipakka Liuku | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16-25 | 2 |
Game results: Group D (ranking 1-8)
Group E (ranking 9-16)
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T14 - Ukraine Deaf Women | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 21-17 | 5 |
T1 - Stonehenge | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 20-16 | 5 |
T15 - Ukraine Deaf Mix | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 27-21 | 5 |
T4 - KGN/PMK | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 25-18 | 4 |
T2 - Nissinen | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19-16 | 4 |
T3 - Leppäkertut | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 24-14 | 4 |
T13 - Varakurlaajat | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16-26 | 3 |
T18 - Veljekset | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 12-35 | 2 |
Game results: Group E (ranking 9-16)
Group I (ranking 17-24)
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T11 - Lipakka Liuku | 11 | 5 | 0 | 6 | 38 | 59-58 | 10 |
T18 - Veljekset | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | 38-90 | 8 |
T20 - Mansen Rullaajat | 11 | 1 | 4 | 6 | 25 | 36-65 | 6 |
T19 - Bäddies | 11 | 2 | 0 | 9 | 30 | 49-62 | 4 |
T22 - AC A. Le Cock | 11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 53-73 | 4 |
T6 - Icemen | 11 | 1 | 0 | 10 | 38 | 58-72 | 2 |
T5 - HURU-UKOT | 11 | 1 | 0 | 10 | 30 | 34-69 | 2 |
T10 - TPJS | 11 | 0 | 0 | 11 | 20 | 28-88 | 0 |
Game results: Group I (ranking 17-24)
Group H (ranking 9-16)
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T17 - Pesäketut | 11 | 9 | 0 | 2 | 41 | 75-51 | 18 |
T21 - Den glider in | 11 | 6 | 4 | 1 | 32 | 56-47 | 16 |
T2 - Nissinen | 11 | 6 | 0 | 5 | 35 | 52-41 | 12 |
T3 - Leppäkertut | 11 | 6 | 0 | 5 | 32 | 57-38 | 12 |
T15 - Ukraine Deaf Mix | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 77-60 | 11 |
T4 - KGN/PMK | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 62-55 | 10 |
T13 - Varakurlaajat | 11 | 4 | 1 | 6 | 35 | 49-68 | 9 |
T12 - Curra | 11 | 2 | 0 | 9 | 28 | 42-62 | 4 |
Game results: Group H (ranking 9-16)
Group G (ranking 1-8)
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T16 - Team Zaets | 11 | 10 | 1 | 0 | 42 | 83-51 | 21 |
T8 - St Peterburg Juniors | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 64-40 | 21 |
T24 - Team Medved | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 109-40 | 20 |
T7 - Ukraine Deaf Men | 11 | 9 | 0 | 2 | 38 | 52-46 | 18 |
T9 - BiB | 11 | 9 | 0 | 2 | 33 | 58-41 | 18 |
T23 - Team Vyborg | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 63-60 | 14 |
T14 - Ukraine Deaf Women | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 | 61-45 | 13 |
T1 - Stonehenge | 11 | 5 | 1 | 5 | 33 | 51-44 | 11 |