Kangasniemi Fall Bonspiel 2018 - Standings
Primary tabs
Group D
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a4 - RJMM | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 16-13 | 5 |
c4 - AC Härdelli | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15-21 | 4 |
c1 - Stonehenge | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 22-21 | 3 |
b7 - Woman Team Forrer | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 17-17 | 3 |
a3 - DCT | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 20-18 | 3 |
c7 - CurRa III | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10-33 | 2 |
a8 - CurRa I | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15-20 | 1 |
b1 - Kivekkäät | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11-29 | 0 |
Game results: Group D
Group E
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b6 - Kaalimadot | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 22-20 | 6 |
b3 - HRT VIX | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23-19 | 5 |
a7 - Men Team Forrer | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 15-24 | 5 |
c8 - Kgn 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 26-23 | 4 |
c6 - Veljekset | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 22-23 | 4 |
a1 - Kgn 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 18-25 | 4 |
b4 - CurRa II | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 18-23 | 2 |
c5 - JOKU | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 20-26 | 2 |
Game results: Group E
Group F
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c3 - Team Medved | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 31-19 | 8 |
a6 - UCC ELIT | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 24-16 | 8 |
c2 - HRT XO | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 34-13 | 6 |
a2 - Hakala | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 31-16 | 5 |
b2 - HRT XL | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 23-16 | 5 |
b8 - AC Pingviini | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 28-26 | 5 |
a5 - Pappilan hätävara | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 25-21 | 4 |
b5 - Accelit ja Teuvo | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 19-23 | 2 |
Game results: Group F
Group G
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b7 - Woman Team Forrer | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 24-22 | 5 |
a3 - DCT | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 34-19 | 5 |
c7 - CurRa III | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20-41 | 4 |
a8 - CurRa I | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27-23 | 3 |
b5 - Accelit ja Teuvo | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24-30 | 2 |
c5 - JOKU | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28-36 | 2 |
b4 - CurRa II | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19-37 | 2 |
b1 - Kivekkäät | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14-41 | 0 |
Game results: Group G
Group H
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b8 - AC Pingviini | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 33-30 | 7 |
a5 - Pappilan hätävara | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 33-24 | 6 |
c6 - Veljekset | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 29-27 | 6 |
c1 - Stonehenge | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 30-22 | 5 |
a7 - Men Team Forrer | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19-29 | 5 |
c8 - Kgn 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 29-31 | 4 |
a1 - Kgn 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22-32 | 4 |
c4 - AC Härdelli | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16-29 | 4 |
Game results: Group H
Group A
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a5 - Pappilan hätävara | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15-6 | 4 |
a6 - UCC ELIT | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10-8 | 4 |
a2 - Hakala | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 17-6 | 2 |
a1 - Kgn 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7-12 | 2 |
a7 - Men Team Forrer | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6-16 | 2 |
a4 - RJMM | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6-8 | 1 |
a3 - DCT | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7-8 | 1 |
a8 - CurRa I | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5-9 | 0 |
Game results: Group A
Group I
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c3 - Team Medved | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 37-24 | 10 |
a6 - UCC ELIT | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 29-22 | 8 |
b2 - HRT XL | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 30-20 | 7 |
b6 - Kaalimadot | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 27-25 | 7 |
a4 - RJMM | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 23-16 | 7 |
c2 - HRT XO | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 38-20 | 6 |
a2 - Hakala | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 36-21 | 6 |
b3 - HRT VIX | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 26-26 | 5 |
Game results: Group I
Group B
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b8 - AC Pingviini | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16-7 | 4 |
b2 - HRT XL | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13-5 | 3 |
b5 - Accelit ja Teuvo | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12-9 | 2 |
b3 - HRT VIX | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11-8 | 2 |
b6 - Kaalimadot | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7-14 | 2 |
b4 - CurRa II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6-9 | 2 |
b7 - Woman Team Forrer | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6-10 | 1 |
b1 - Kivekkäät | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4-13 | 0 |
Game results: Group B
Apulohko
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c3 - Team Medved | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 37-24 | 10 |
a6 - UCC ELIT | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 29-22 | 8 |
b2 - HRT XL | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 30-20 | 7 |
b6 - Kaalimadot | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 27-25 | 7 |
b8 - AC Pingviini | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 33-30 | 7 |
a4 - RJMM | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 23-16 | 7 |
c2 - HRT XO | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 38-20 | 6 |
a2 - Hakala | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 36-21 | 6 |
a5 - Pappilan hätävara | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 33-24 | 6 |
c6 - Veljekset | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 29-27 | 6 |
c1 - Stonehenge | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 30-22 | 5 |
b3 - HRT VIX | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 26-26 | 5 |
b7 - Woman Team Forrer | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 24-22 | 5 |
a3 - DCT | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 34-19 | 5 |
a7 - Men Team Forrer | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19-29 | 5 |
c8 - Kgn 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 29-31 | 4 |
a1 - Kgn 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 22-32 | 4 |
c4 - AC Härdelli | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16-29 | 4 |
c7 - CurRa III | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20-41 | 4 |
a8 - CurRa I | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27-23 | 3 |
b5 - Accelit ja Teuvo | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 24-30 | 2 |
c5 - JOKU | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28-36 | 2 |
b4 - CurRa II | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 19-37 | 2 |
b1 - Kivekkäät | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14-41 | 0 |
Group B
Team | G | W | T | L | E | R | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
c2 - HRT XO | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 23-4 | 4 |
c3 - Team Medved | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15-11 | 4 |
c5 - JOKU | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 12-8 | 2 |
c8 - Kgn 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 10-10 | 2 |
c6 - Veljekset | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 12-13 | 2 |
c7 - CurRa III | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-19 | 2 |
c1 - Stonehenge | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8-11 | 0 |
c4 - AC Härdelli | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4-12 | 0 |